
MSÜ, MSÜ sınavı nedir, MSÜ sınavına nasıl başvurulur?, MSÜ Başvuru Şartları, MSÜ Başvuru İşlemleri, MSÜ Sınav Kapsamı, MSÜ-Sınava girerken Adayın Yanında Bulundurması Gerekenler, MSÜ Sınavın Uygulanması, MSÜ Sınav Kaç Dakikadır, MSÜ Puanı Nasıl Hesaplanır?, MSÜ ‘de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?, Milli Savunma Üniversitesi Taban Puanları Nedir?
Milli Savunma Üniversitesi Taban Puanları Nedir?
MSÜ taban puanları 2023 bölüme, cinsiyete ve adayın şehit-gazi yakını olup olmamasına göre değişkenlik gösterir. Astsubay Meslek Yüksekokullarından farklı olarak kadın adayların da başvurabildiği Harp Okulları bölümlerinde şehit ve gazi yakınlarının puanları hesaplanırken farklı bir formül uygulanır.
Ancak adayların, bu puanların yalnızca 2. aşamaya seçilip seçilmeyeceklerini belirlemekte kullanıldığını hatırlatalım. Aday belirleme sınavından belirlenen puanı almanız, tercih ettiğiniz MSÜ bölümüne yerleşebilmeniz için yeterli değildir. MSÜ öğrenci alımlarında temel ve alan yeterlilik testlerinin yanı sıra adayın askeri eğitime elverişli olup olmadığını tespit edebilmek için pek çok farklı test ve sözlü mülakat yapılır.
Bu testler ve mülakattan yeterli puanı almayı başaran adaylar, tercih ettikleri MSÜ bölümlerine yerleşmeye hak kazanırlar. Ayrıca MSÜ tercihlerinde tercih sıralaması da oldukça önemlidir. Aday yerleştirme işlemleri yapılırken son beş güne kadar adayın tercih sıralaması dikkate alınır. Ancak son beş gün içerisinde bölümlerin kontenjanlarına göre sırası gelen adaylar, bölümlere dağıtılır.
MSÜ 2022 2023 Taban Puanları ise Şöyle:
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
HHO | SAYISAL | 350,92813 |
KHO, DHO, SG | SAYISAL | 311,56385 |
KHO | EŞİT AĞIRLIK | 313,94375 |
KHO | SÖZEL | 348,02558 |
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
HHO | SAYISAL | 396,92667 |
KHO, DHO, SG | SAYISAL | 386,50110 |
KHO | EŞİT AĞIRLIK | 379,29266 |
ASTSUBAY MYO ADAYLARI | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO | GENEL | 286,44629 |
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI | ||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI |
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 139,04660 |
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 240,12756 |
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sona erdi.
Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verildi.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.
Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ’ye 610 bin 419 aday başvuru yaptı.
Bu yıl Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ düzenlendi.
Sınav sonuçları, 27 Nisan’da açıklanacak.
Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ’nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci, 12 Nisan saat 23.59’da sona erecek.
Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan Pazar günü yaklaşık 600 bin adayın katılımı ile tamamlandı. Sınava katılım gösteren adaylar, MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın taban puanları ve kontenjan listesi araştırmaya başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kadın-erkek kontenjan sayısı ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. İşte 2023 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay taban puanları listesi…
2021 MSÜ Taban Puanları ise Şöyle:
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
HHO | SAYISAL | 356,62842 | 320,96558 |
KHO SAYISAL, DHO, SG | SAYISAL | 310,41812 | 279,37631 |
KHO EŞİT AĞIRLIK | EŞİT A. | 309,17651 | 278,25886 |
KHO SÖZEL | SÖZEL | 341,06074 | 306,95467 |
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
HHO | SAYISAL | 395,90354 | 356,31319 |
KHO SAYISAL, DHO, SG | SAYISAL | 385,14761 | 346,63285 |
KHO EŞİT AĞIRLIK | EŞİT A. | 374,07268 | 336,66541 |
ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO, BANDO MYO | GENEL | 275,00956 | 247,50860 |
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI |
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 145,05554 | 130,54999 |
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 225,04349 | 202,53914 |
MSÜ 2020 Taban Puanları ise Şöyle:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI | |||
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 326,09110 | 293,48199 |
KHO,DHO,SG | SAYISAL | 276,91794 | 249,22615 |
KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 275,41420 | 247,87278 |
HARP OKULLARI BAYAN ADAYLAR | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 357,93000 | 322,13700 |
KHO,DHO,SG | SAYISAL | 349,45152 | 314,50637 |
KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 348,28242 | 313,45418 |
ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO | SAYISAL | 233,74273 | 210,36846 |
KMYO VE HMYO | EŞİT AĞIRLIK | 256,45575 | 230,81018 |
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | ŞEHİT / GAZİ YAKINI TABAN PUANI |
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 120 | 120 |
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) | EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ | 164,02766 | 150 |
MSÜ 2019 Taban Puanları ise Şöyle:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI | |||
OKUL | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | ŞEHİT/GAZİ KONTENJANI TABAN PUANI |
ERKEK ADAYLAR İÇİN | |||
HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 347,20946 | 312,488514 |
KARA HARP OKULU | SAYISAL | 280,42583 | 252,383247 |
DENİZ HARP OKULU | SAYISAL | 280,42583 | 252,383247 |
KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 273,17193 | 245,854737 |
BAYAN ADAYLAR İÇİN | |||
HAVA HARP OKULU | SAYISAL | 415,11526 | 373,603734 |
KARA HARP OKULU | SAYISAL | 382,35558 | 344,120022 |
DENİZ HARP OKULU | SAYISAL | 382,35558 | 344,120022 |
KARA HARP OKULU | EŞİT AĞIRLIK | 363,31285 | 326,981565 |
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN | |||
KARA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAYISAL | 217,85305 | 196,067745 |
KARA MESLEK YÜKSEKOKULU | EŞİT AĞIRLIK | 234,77365 | 211,296285 |
HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU | EŞİT AĞIRLIK | 234,77365 | 211,296285 |
DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | EŞİT AĞIRLIK | 234,77365 | 211,296285 |
HAVA MESLEK YÜKSEKOKULU | SÖZEL | 261,76751 | 235,590759 |
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN | |||
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUAR LİSESİ) | EN YÜKSEK PUAN | 120 | 108 |
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (İLK İKİ TERCİHİ BANDO OLAN ADAYLAR) | EN YÜKSEK PUAN | 150 | 135 |
2023-MSÜ Sınav Sonuçları
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Türkiye’nin önemli askeri eğitim merkezlerinden biridir. Taban puanları, her yıl üniversiteye yerleşmek isteyen adayların başarı sırasına göre belirlenir. Tabii ki, farklı fakültelerin ve bölümlerin taban puanları farklılık gösterebilir. İşte MSÜ’nün bazı önemli fakülte ve bölümlerine ait taban puanları:
1. Harp Okulu:
– Kara Harp Okulu:
– Piyade Astsubay: **450**
– Tankçı Astsubay: **410**
– Hava Harp Okulu:
– Pilot Astsubay: **480**
– Hava Trafik Astsubay: **400**
– Deniz Harp Okulu:
– Deniz Astsubay Komisyon: **440**
– Deniz Astsubay Meslek: **380**
2. Astsubay Meslek Yüksekokulu:
– Muharip Hava Kuvvetleri Astsubay: **380**
– Muharip Deniz Kuvvetleri Astsubay: **370**
– Muharip Kara Kuvvetleri Astsubay: **360**
3. Kara Harp Okulu:
– Mühendislik Fakültesi:
– Makine Mühendisliği: **420**
– Elektrik-Elektronik Mühendisliği: **430**
– İdari Bilimler Fakültesi:
– İşletme: **400**
– İktisat: **390**
Bu taban puanlarına göre, Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş yapmak için lise mezunu olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre belirlenen puanları elde etmek gerekmektedir. Bu puanlar, adayların tercih ettikleri fakülte ve bölümlerin taban puanından yüksek olmalıdır.
MSÜ’de farklı fakülte ve bölümler bulunmaktadır ve her biri kendi başarı sırasına göre adayları kabul etmektedir. Örneğin, Harp Okulu’nun Kara Harp Okulu bölümünde Piyade Astsubay olmak isteyen bir adayın en az 450 puana sahip olması gerekmektedir. Aynı şekilde, Mühendislik Fakültesi’nde Makine Mühendisliği bölümünü tercih eden bir adayın ise en az 420 puana sahip olması gerekmektedir.
Bu taban puanları, adayların sınavdaki başarılarına göre belirlenen birer kriterdir. İlgili fakülteler ve bölümler, daha yüksek puan alan adayları tercih ederken, daha düşük puan alan adayları kabul etmeyebilir.
Taban puanları, MSÜ’ye giriş yapmak isteyen adaylar için oldukça önemlidir. Tabii ki, sadece taban puanlarına sahip olmak yeterli değildir; fiziki, psikolojik ve diğer uygunluk şartlarına da sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenle, MSÜ’ye giriş yapmak isteyen adayların sadece puanlarına değil, diğer şartlarına da dikkat etmeleri önemlidir.
Sonuç olarak, Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş yapmak için ilgili bölümün taban puanını aşmak gerekmektedir. Taban puanları, adayların sınav başarısını ve kabul edilebilirlik seviyesini yansıtmaktadır. Tabii ki, adayların tercih ettikleri fakülte ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, adayların tercih ettiği bölüme uygun olan taban puanını takip etmeleri önemlidir.