
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için başbakanlığa bağlı YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu ) tarafından harç ücretleri açıklandı. Ara sınıf öğrencilerinin kayıtları eylül ayının 3. haftasından itibaren başlayacak. Kayıt tarihleri kimi üniversitelerde farklılıklar gösterebilmektedir. Öğrencilerin ilgili üniversitenin internet sitesinden fakültelerin kayıt tarihlerini takip etmeleri önerilir. Harç ( kayıt ) ücretleri , fakülte bazında 2. öğretim harç ücretleri şu şekilde:
İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri İÇİN TIKLAYINIZ
1. Öğretimlerde harç ücretleri kaldırıldı. 2. Öğretimler harçları ödemeye devam edecekler;
Üniversite Harç Ücretleri 2021 2022 İkinci Öğretim Ücretleri 2021 2022 ise şöyle;
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı | Öğrenci Katkısı (TL) | Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti (TL) |
Tıp Fakültesi | 706 | |
Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi | 590 | |
Veteriner Fakültesi | 462 | 2,549 |
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) | 562 | 5,098 |
Teknik Eğitim Fakültesi | 335 | 1,370 |
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. | 480 | |
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi İnşaat Fakültesi Kimya Metalurji Fakültesi Maden Fakültesi Makine Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Orman Fakültesi Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Teknoloji Fakültesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yer Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi | 463 | 1.661 |
Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi İcra Sanatları Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Su Bilimleri Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi | 377 | 2,298 |
Fen Fakültesi Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı) Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | 340 | 1,530 |
Hukuk Fakültesi İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Fakültesi | 374 | 1,379 |
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Hemşirelik Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Ticaret Turizm Eğitim Fak. Turizm Fakültesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Fakültesi | 340 | 1,226 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Fakültesi | 340 | 1,148 |
Açıköğretim Fakültesi | 77 | |
Yabancı Dil Destek Birimleri Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Hazırlık Okulları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir. | |
Devlet Konservatuvarı | 703 | 5,098 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) | 562 | 5,098 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 463 | 1,825 |
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu | 271 | 2,297 |
Bankacılık ve Sigorta Y.O. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulları Endüstriyel Sanatlar Y.O. Takı Tek. ve Tasarımı Y. O. Moda ve Tasarım Y.O. Turizm ve Otel İşl. Y.O. Turizm ve Otelcilik Y.O. Turizm İşletmeciliği Y.O. Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. Sağlık Bilimleri Y.O. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. Hemşirelik Yüksekokulu Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O. Tapu Kadastro Y.O. Hayvansal Üretim Y.O. Yabancı Diller Yüksekokulu | 227 | 1,379 |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | 207 | 2.298 |
Tapu Kadastro M.Y.O. Maliye M.Y.O. Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O. Turizm ve Otelcilik M.Y.O. Meslek Yüksekokulları Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Veteriner MYO Turizm M.Y.O. Ormancılık M.Y.O. Sivil Havacılık Meslek Y.O. Sosyal Bilimler Meslek Y.O. Teknik Bilimler Meslek Y.O. Uzaktan Öğretim M.Y.O. Adalet M.Y.O. Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O. Gıda ve Tarım M.Y.O. Tarım M.Y.O. Güvenlik M.Y.O. Güvenlik ve Koruma M.Y.O. Ulaştırma M.Y.O. Yerel Yönetimler M.Y.O. Deniz Teknolojileri M.Y.O. Güzel Sanatlar MYO Otomotiv M.Y.O Sanat ve Tasarım M.Y.O. Tasarım M.Y.O. Endüstriyel Sanatlar M.Y.O | 227 | 919 |
Denizcilik Y.O. Denizcilik M.Y.O. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | 227 | 1,148 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Açıköğretim Programları hariç) | 885 |
2021 2022 Üniversite Harç Ücretleri , 2021 2022 Öğretim Yılı Fakültelerin Harç Ücretleri, Üniversite Kayıt Ücretleri 2021 2022 , 1. ve 2. Öğretim Harç Kayıt Ücretleri 2021-2022, Üniversite Harç Miktarları, Fakültelerin Üniversite Harçları 2021, 2021 Yılı Üniversite kayıt Ücretleri, Üniversitelerin Harç Bedelleri, İkinci Öğretim 2021 Harç Kayıt Ücreti
Bu dersimizde 2021-2022 akademik yılı ikinci öğretim üniversite harç ücretlerini inceleyeceğiz. Üniversiteye başlamadan önce, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerden biri de harç ücretleridir. Öğrencilerin üniversiteye başlamadan önce bu maliyetleri planlaması önemlidir.
Başlıklarımız:
1. Genel Bilgiler
2. Devlet Üniversiteleri
3. Vakıf Üniversiteleri
**Genel Bilgiler**
Üniversite harç ücretleri farklı faktörlere bağlı olarak belirlenir. Öğrencinin devlet veya vakıf üniversitelerine gitmesi, bölümü, fakülteyi, öğrenim dili gibi etmenler bu ücretleri belirlemektedir. Harç ücretlerinin yıllık olarak ödendiğini unutmayın.
**Devlet Üniversiteleri**
Devlet üniversitelerinin harç ücretleri, devletin sağladığı desteklerle genellikle daha düşüktür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bir asgari ücret bulunmaktadır. Bu asgari ücret, her yıl güncellenir ve üniversitelere uygulanan bir çerçevedir. Devlet üniversitelerindeki harç ücretleri genellikle bu asgari ücretin altındadır.
**Vakıf Üniversiteleri**
Vakıf üniversitelerinde harç ücretleri, üniversitenin öğretim programına, altyapısına, prestijine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Vakıf üniversiteleri, devletten herhangi bir finansal destek almadığından dolayı harç ücretleri genellikle daha yüksektir.
Tablolarımız:
Örnek olarak, aşağıda 2021-2022 akademik yılı için bazı üniversitelerin harç ücretlerini gösteren bir tablo bulunmaktadır.
| Üniversite | Bölüm | Harç Ücreti |
| ————— | ——— | ——————– |
| ABC Üniversitesi | İşletme | 10.000 TL |
| XYZ Üniversitesi | Hukuk | 15.000 TL |
| DEF Üniversitesi | Tıp | 20.000 TL |
| GHI Üniversitesi | Bilgisayar| 12.000 TL |
Bu tablo sadece bir örnektir ve üniversiteler ve harç ücretleri gerçek verileri yansıtmayabilir.
Sonuç olarak, üniversite harç ücretleri her yıl değişebilir ve farklı faktörlere bağlı olarak belirlenir. Öğrencilerin üniversite seçiminde bunları göz önünde bulundurması önemlidir. 2021-2022 akademik yılı için bu dersimizde genel bir bakış sunmaya çalıştık.