
Özel Tıp Fakültesi Ücretleri ve Puanları 2022 2023,Özel Üniversitelerdeki Tıp Fakültesi Fiyatları, Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri
Özel (Vakıf) Üniversiteler Tıp Fakültesi Ücretleri ve Taban Puanlarını aşağıdan ulaşabilirsiniz
Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2022 2023
Özel vakıf Üniversitelerinde burslu hariç eğitim ücrete tabidir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Tıp Fakültesi öğretim ücreti;
En düşük Tıp Fakültesi eğitim ücreti 39.000 TL + KDV den başlamaktadır.
Tıp Fakültesi Özel Üniversite Eğitim Ücretleri ve Taban Puanları 2022 2023
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN | ÜCRET |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 42 | 42 | 3.461 | 528,76167 | 191.150₺ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 15 | 15 | 6.663 | 520,03214 | 75.000₺ |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 6 | 6 | 11.158 | 510,71283 | 39.000₺ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 10 | 10 | 11.335 | 510,32411 | 70.000₺ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 15 | 15 | 12.257 | 508,67426 | 70.000₺ |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 102 | 102 | 20.559 | 495,34809 | 90.000₺ |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 5 | 5 | 23.405 | 491,24393 | 77.440₺ |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 117 | 117 | 23.613 | 490,92126 | 78.840₺ |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 23.898 | 490,50947 | 157.680₺ |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 71 | 71 | 25.554 | 488,26717 | 102,592.5₺ |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 64 | 64 | 25.561 | 488,26224 | 78.840₺ |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 25.656 | 488,13452 | 157.680₺ |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 7 | 7 | 26.203 | 487,35234 | 76.750₺ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 61 | 61 | 27.707 | 485,30717 | 150.000₺ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 29 | 29 | 28.035 | 484,85837 | 74.712,5₺ |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 64 | 64 | 28.549 | 484,20595 | 78.840₺ |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 4 | 4 | 28.783 | 483,89249 | 157.680₺ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 55 | 55 | 28.915 | 483,71312 | 140.000₺ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 25 | 25 | 30.641 | 481,43283 | 140.000₺ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 34 | 34 | 30.969 | 480,99763 | 74.712,5₺ |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 33 | 33 | 32.870 | 478,58315 | 111.192₺ |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 40 | 40 | 33.172 | 478,19306 | 199.120₺ |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 30 | 30 | 33.250 | 478,09318 | 61.250₺ |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 36 | 36 | 34.036 | 477,07835 | 78.000₺ |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 9 | 9 | 34.269 | 476,78388 | 94.605₺ |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 46 | 46 | 34.339 | 476,68863 | 105.000₺ |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 60 | 60 | 34.541 | 476,42711 | 116.160₺ |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 12 | 12 | 35.479 | 475,24679 | 116.250₺ |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 93 | 93 | 36.993 | 473,33420 | 52.096₺ |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 20 | 20 | 38.285 | 471,68792 | 154.880₺ |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 59 | 59 | 39.010 | 470,80257 | 60.821,8₺ |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 59 | 59 | 39.043 | 470,75852 | 52.096₺ |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 85 | 85 | 40.354 | 469,18766 | 128.250₺ |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 51 | 51 | 41.743 | 467,55956 | 115.000₺ |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 68 | 68 | 44.059 | 464,72242 | 81.250₺ |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 76 | 76 | 44.652 | 463,99804 | 90.000₺ |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 45.804 | 462,55214 | 122.500₺ |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ) Yabancı – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 40 | 12 | 46.440 | 461,78287 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 34 | 34 | 46.742 | 461,45287 | 143.500₺ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 8 | 7 | 46.844 | 461,33091 | 149.425₺ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 36 | 36 | 46.960 | 461,21159 | 86.250₺ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 30 | 30 | 48.231 | 459,72253 | 149.425₺ |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 32 | 19 | 48.525 | 459,36689 | 97.484,5₺ |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 42 | 14 | 48.695 | 459,16981 | 140.000₺ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 18 | 9 | 48.816 | 459,02563 | 142.787₺ |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 52 | 49 | 49.581 | 458,10244 | 155.000₺ |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 76 | 58 | 49.684 | 457,97724 | 140.000₺ |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 85 | 24 | 49.736 | 457,91629 | 189.210₺ |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 51 | 50 | 49.762 | 457,88565 | 128.250₺ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 85 | 45 | 49.842 | 457,80830 | 104.962,5₺ |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 49 | 44 | 49.875 | 457,77136 | 148.255₺ |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 52 | 47 | 49.948 | 457,68128 | 153.500₺ |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 68 | 17 | 49.959 | 457,66236 | 135.000₺ |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KIBRIS) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 59 | 6 | 49.970 | 457,64100 | 102.712,5₺ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 85 | 69 | Dolmadı | Dolmadı | 115.000₺ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 15 | 2 | Dolmadı | Dolmadı | 115.000₺ |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 42 | 5 | Dolmadı | Dolmadı | 135.000₺ |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 93 | 82 | Dolmadı | Dolmadı | 114.975₺ |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 34 | 5 | Dolmadı | Dolmadı | 118.200₺ |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 50 | 4 | Dolmadı | Dolmadı | 189.210₺ |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 51 | 27 | Dolmadı | Dolmadı | 81.250₺ |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 76 | 40 | Dolmadı | Dolmadı | 117.289,04₺ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 18 | 13 | Dolmadı | Dolmadı | 142.786,8₺ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 59 | 10 | Dolmadı | Dolmadı | 104.962,5₺ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 48 | 10 | Dolmadı | Dolmadı | 190.382,4₺ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)(İng.) | SAY | 36 | 4 | Dolmadı | Dolmadı | 190.382,4₺ |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 19 | – | Yer.Olmadı | – | 194.969₺ |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER PEŞİN ÜCRETLER OLUP ÜCRETLERDEN BAZILARI KDV DAHİL VE BAZILARI İSE KDV HARİÇ FİYATLARDIR.SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2022-2023
Başlık: Taban Puanları
Türkiye’deki tıp fakültelerine giriş için gereken taban puanlar her yıl değişmektedir. Özel üniversitelerin tıp fakültelerinde ise puanlar genellikle daha yüksek olabilmektedir. İşte 2022-2023 eğitim dönemi için bazı özel üniversitelerin tıp fakültesi taban puanları:
– Özel Üniversite 1: Taban puanı 478
– Özel Üniversite 2: Taban puanı 490
– Özel Üniversite 3: Taban puanı 484
Başlık: Ücretler
Tıp fakültesinde eğitim almak isteyen öğrenciler için ücretler oldukça önemlidir. Özel üniversitelerde tıp fakültesi ücretleri genellikle diğer bölümlere göre daha yüksek olabilmektedir. İşte 2022-2023 eğitim dönemi için bazı özel üniversitelerin tıp fakültesi ücretleri:
– Özel Üniversite 1: Yıllık 50.000 TL
– Özel Üniversite 2: Yıllık 55.000 TL
– Özel Üniversite 3: Yıllık 60.000 TL
Tablolar:
Taban Puanları:
| Özel Üniversite | Taban Puanı |
| ————— | ———– |
| Özel Üniversite 1 | 478 |
| Özel Üniversite 2 | 490 |
| Özel Üniversite 3 | 484 |
Ücretler:
| Özel Üniversite | Yıllık Ücret |
| ————— | ———— |
| Özel Üniversite 1 | 50.000 TL |
| Özel Üniversite 2 | 55.000 TL |
| Özel Üniversite 3 | 60.000 TL |
Bu tablolardan da görüleceği üzere, özel üniversitelerdeki tıp fakültesi taban puanları ve ücretleri biraz daha yüksek olabilmektedir. Bu nedenle tıp fakültesine gitmeyi düşünen öğrencilerin hem akademik başarılarına, hem de mali durumlarına dikkat etmeleri önemlidir.
Unutmayın, tıp fakültesi bir meslek seçmek kadar aynı zamanda bir hayat tarzı seçmektir. Bu nedenle karar verirken hem akademik hem de kişisel tercihlerinizi dikkate almanız önemlidir.