
2023 Yılında dikey geçiş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2022 DGS Sanat Tarihi puanları ve başarı sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. DGS Sanat Tarihi sıralama. Bu puanlar 2022 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. DGS Sanat Tarihi başarı sıralamaları 2022. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 306,68275 | 1154 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 292,56740 | 4074 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 291,83730 | 4288 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 289,28969 | 5159 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 1 | 278,99421 | 10081 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 277,58982 | 10942 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 261,39229 | 25241 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 244,92678 | 50592 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 217,50457 | 118966 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 201,63694 | 167764 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 194,70831 | 189962 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 164,84713 | – |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
DGS Sanat Tarihi Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Sanat Tarihi Bölümü Başarı Sıralaması 2021 2022 Taban Puanları,DGS Sanat Tarihi Bölümü kontenjanları, DGS Sanat Tarihi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Sanat Tarihi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Sanat Tarihi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2021 2022, 2021 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Sanat Tarihi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), açık öğretim ve ikinci öğretim gibi farklı şekillerde yükseköğrenim gören öğrencilerin lisans düzeyine geçiş yapmasını sağlayan bir sınavdır. Sanat Tarihi, DGS’ye başvuran öğrenciler arasında tercih edilen önemli bir bölümdür. Bu yazıda, 2023 DGS Sanat Tarihi bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgi vereceğim.
DGS Sanat Tarihi bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler, sınava girerek bölüme başvurabilirler. Geçmiş yıllara bakarak tahmini taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgi edinebiliriz. Ancak her yıl değişen puanlar ve sıralamalar, kesin sonuçları öğrenmek için ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza başvurmak gerekmektedir.
Önemli Bilgiler:
– 2022 yılında DGS Sanat Tarihi bölümüne yerleşmek için taban puanı XYZ ve başarı sıralaması ABC olarak belirlendi.
– Sanat Tarihi bölümü için genellikle ABC üniversitesi, XYZ üniversitesi gibi birçok üniversite tercih edilebilir.
– Sanat Tarihi bölümü, tarih, sanat, arkeoloji gibi bilim dallarıyla ilişkilidir.
– Sanat Tarihi bölümünde öğrencilere sanatın tarihsel gelişimi, sanat eserlerinin analizi, sanat tarihindeki akımlar gibi konular öğretilir.
Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları:
2023 DGS Sanat Tarihi taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibi olabilir:
Üniversite Adı: XYZ Üniversitesi
Bölüm Adı: Sanat Tarihi
Taban Puanı: 260
Başarı Sıralaması: 500
Üniversite Adı: ABC Üniversitesi
Bölüm Adı: Sanat Tarihi
Taban Puanı: 250
Başarı Sıralaması: 600
Not: Yukarıdaki tablo sadece örnek bir tablodur ve gerçek puanlar ve sıralamalar hakkında bilgi vermemektedir. Kesin sonuçları öğrenmek için resmi kılavuzdan bilgi almanız gerekmektedir.
Burada HTML bold tagı kullanarak önemli kısımları vurgulayabiliriz. Örneğin:
Üniversite Adı: XYZ Üniversitesi
Bölüm Adı: Sanat Tarihi
Taban Puanı: 260
Başarı Sıralaması: 500
Üniversite Adı: ABC Üniversitesi
Bölüm Adı: Sanat Tarihi
Taban Puanı: 250
Başarı Sıralaması: 600
Sonuç olarak, DGS Sanat Tarihi bölümüne giriş için taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişmektedir. Gerçek sonuçları öğrenmek için ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza başvurmanız gerekmektedir. Sanat Tarihi bölümü, sanatla ilgilenen ve tarih, arkeoloji gibi konulara ilgi duyan öğrenciler için önemli bir tercih olabilir. Yükseköğreniminizde başarılar dilerim!