
Özel Yazılım Mühendisliği Ücretleri ve Puanları 2022-2023,Özel Üniversitelerdeki Yazılım Mühendisliği Fiyatları,Yazılım Mühendisliği Özel Üniversite Ücretleri
Özel (Vakıf) Üniversiteler Yazılım Mühendisliği Ücretleri ve Taban Puanlarını aşağıdan ulaşabilirsiniz
Yazılım Mühendisliği Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2023
Özel vakıf Üniversitelerinde burslu hariç eğitim ücrete tabidir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Yazılım Mühendisliği öğretim ücreti;
En düşük Yazılım Mühendisliği eğitim ücreti 21.980 TL + KDV den başlamaktadır.
Yazılım Mühendisliği Özel Üniversite Eğitim Ücretleri ve Taban Puanları
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN | ÜCRET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 28 | 28 | 42.108 | 467,08996 | 65,488₺ |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 67 | 67 | 63.663 | 442,10636 | 52.760₺ |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 22 | 22 | 65.855 | 439,70899 | 57.500₺ |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 44 | 44 | 79.466 | 425,29951 | 55.445₺ |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 47 | 47 | 82.614 | 422,16833 | 48.750₺ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 68 | 68 | 95.322 | 409,88651 | 31.000₺ |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 57 | 57 | 97.036 | 408,24929 | 130,975₺ |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 15 | 15 | 99.388 | 406,10247 | 34.000₺ |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 13 | 13 | 107.628 | 398,62765 | 97.500₺ |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 20 | 20 | 116.564 | 390,97250 | 51.800₺ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 48 | 48 | 117.886 | 389,88061 | 38.583₺ |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 47 | 47 | 120.329 | 387,84984 | 41.500₺ |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 20 | 20 | 126.297 | 383,09823 | 115.000₺ |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 28 | 28 | 126.716 | 382,75038 | 34.829₺ |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 59 | 59 | 129.005 | 381,00621 | 41.000₺ |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 40 | 40 | 130.167 | 380,11468 | 38.000₺ |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 42 | 42 | 138.590 | 373,99278 | 62.500₺ |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 37 | 37 | 140.239 | 372,76331 | 38.000₺ |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 68 | 68 | 146.863 | 368,16015 | 82.500₺ |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT) (KIBRIS) – ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 40 | 40 | 164.146 | 356,91074 | 32.943,5₺ |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 42 | 42 | 164.487 | 356,70485 | 61.687₺ |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT) (KIBRIS) – ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 5 | 5 | 164.665 | 356,58636 | 65.887₺ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.)(İng.) | SAY | 19 | 19 | 166.279 | 355,64257 | 27.850,5₺ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 58 | 58 | 172.653 | 351,92403 | 33.750₺ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 1 | 1 | 179.260 | 348,14447 | 67.500₺ |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 43 | 43 | 181.169 | 347,09103 | 48.000₺ |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 10 | 10 | 191.774 | 341,40698 | 34.000₺ |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 38 | 38 | 192.195 | 341,20197 | 61.446₺ |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 8 | 8 | 199.104 | 337,71757 | 96.000₺ |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 59 | 59 | 199.894 | 337,34523 | 62.500₺ |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 37 | 37 | 200.563 | 337,04089 | 57.942₺ |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 20 | 20 | 209.710 | 332,62022 | 103.600₺ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 11 | 11 | 209.865 | 332,54748 | 77.166₺ |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 42 | 42 | 210.779 | 332,15345 | 40.000₺ |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 14 | 14 | 213.181 | 331,03267 | 28.971₺ |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 51 | 51 | 216.635 | 329,41570 | 42.066 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 35 | 35 | 221.851 | 327,10909 | 29.312,5₺ |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 42 | 42 | 222.276 | 326,90569 | 45.900₺ |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 6 | 6 | 227.130 | 324,76903 | 38.000₺ |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 51 | 51 | 233.500 | 322,08729 | 61.687₺ |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 59 | 59 | 243.596 | 317,95508 | 35.000₺ |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 85 | 85 | 262.833 | 310,56149 | 73.333₺ |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 73 | 73 | 266.979 | 309,07175 | 77.333₺ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 30 | 30 | 268.817 | 308,41597 | 111.402₺ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Uygulamalı Bilimler Yüksekokul | Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 40 | 40 | 269.959 | 308,01348 | 51.000₺ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Uygulamalı Bilimler Yüksekokul | Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 59 | 59 | 304.850 | 296,42795 | 31.000₺ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Uygulamalı Bilimler Yüksekokul | Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) (Ücretli)(İng.) | SAY | 7 | 7 | 307.582 | 295,59091 | 102.000₺ |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 25 | 23 | Dolmadı | Dolmadı | 47.500₺ |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 20 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 33.660₺ |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 8 | 2 | Dolmadı | Dolmadı | 33.660₺ |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 6 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 65,488₺ |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 34 | 20 | Dolmadı | Dolmadı | 75.000₺ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 31 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 34.875₺ |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (LEFKE) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 20 | 16 | Dolmadı | Dolmadı | 23.100₺ |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 12 | 3 | Dolmadı | Dolmadı | 21.980₺ |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 20 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 22,554₺ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 22 | 6 | Dolmadı | Dolmadı | 34.875₺ |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 5 | 1 | Dolmadı | Dolmadı | 45,108₺ |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 5 | – | Yer.Olmadı | – | 117.000₺ |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS) – Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 5 | – | Yer.Olmadı | – | 234.000₺ |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER PEŞİN ÜCRETLER OLUP ÜCRETLERDEN BAZILARI KDV DAHİL VE BAZILARI İSE KDV HARİÇ FİYATLARDIR.SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Yazılım Mühendisliği, günümüzün teknolojik gelişmelerine paralel olarak hızla büyüyen ve çok önemli bir alandır. Bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli ve yetkin yazılım mühendislerini yetiştirebilmek amacıyla birçok üniversite, özel programlar sunmaktadır. Bu programlara katılmak isteyen öğrencilerin merak ettiği noktalardan biri de özel üniversitelerin ücretleri ve taban puanlarıdır.
Özel üniversiteler, her yıl belirli bir taban puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Bu taban puanı, üniversitenin tercih edilen programına göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda her üniversitenin eğitim ücretleri de farklılık gösterebilir. Özel üniversitelerde eğitim almaya karar veren öğrenciler için, 2022-2023 yılları için özel üniversitelerin yazılım mühendisliği programlarına ait bazı örnek taban puanları ve ücret bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:
1. XYZ Üniversitesi:
– Taban Puanı: 4500
– Eğitim Ücreti: 50.000 TL/Yıl
2. ABC Üniversitesi:
– Taban Puanı: 4300
– Eğitim Ücreti: 45.000 TL/Yıl
3. QWE Üniversitesi:
– Taban Puanı: 4100
– Eğitim Ücreti: 40.000 TL/Yıl
Tabloları benzersiz örneklerle değiştirmek için aşağıdaki gibi bir düzenleme yapabiliriz:
| Sıra No | Üniversite | Taban Puanı | Eğitim Ücreti (TL/Yıl) |
|———|——————–|————-|————————|
| 1 | XYZ Üniversitesi | 4500 | 50.000 |
| 2 | ABC Üniversitesi | 4300 | 45.000 |
| 3 | QWE Üniversitesi | 4100 | 40.000 |
Bu tablo, 2022-2023 yılı için özel üniversitelerin yazılım mühendisliği programlarına ait örnek taban puanları ve eğitim ücretlerini göstermektedir.
Yazılım mühendisliği, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük önem kazanan bir alandır. Üniversitelerin yazılım mühendisliği programları, öğrencilere bu alanda nitelikli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, bu programlara başvuracak öğrencilerin taban puanlarına ve ücretlere dikkat etmeleri önemlidir.