Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) Taban Puanları ve Sıralamaları 2023
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yerl./ Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İÇİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 7 | 405,66 | 172.108 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 379,52 | 256.019 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 378,48 | 260.062 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 370,83 | 291.407 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 361,30 | 335.052 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 67 | 358,34 | 349.694 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 67 | 351,76 | 384.879 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 351,70 | 385.244 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 348,28 | 404.747 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 348,10 | 405.756 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 347,55 | 409.013 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 346,46 | 415.621 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 346,15 | 417.456 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 77 | 344,97 | 424.623 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 344,77 | 425.810 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 344,03 | 430.428 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 343,68 | 432.632 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 343,68 | 432.698 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 343,36 | 434.725 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 343,15 | 435.961 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 62 | 342,00 | 443.097 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 67 | 341,20 | 448.302 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 340,18 | 454.888 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 339,95 | 456.435 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 67 | 338,72 | 464.686 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 338,68 | 464.945 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 67 | 338,08 | 468.899 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 337,62 | 472.119 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 337,52 | 472.758 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 337,21 | 474.851 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 335,56 | 486.268 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 335,00 | 490.136 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 334,53 | 493.426 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 334,27 | 495.317 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 333,17 | 503.180 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 333,16 | 503.264 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 333,02 | 504.302 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 332,89 | 505.236 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 332,61 | 507.190 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 332,36 | 509.009 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 332,36 | 509.014 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 330,96 | 519.256 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 330,92 | 519.542 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 330,33 | 523.814 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 330,13 | 525.276 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 62 | 329,91 | 526.933 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 329,48 | 530.108 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 67 | 329,45 | 530.355 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 329,36 | 531.068 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 329,31 | 531.416 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 328,17 | 540.107 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 93 | 328,17 | 540.138 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 327,38 | 546.316 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 327,36 | 546.431 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 326,51 | 553.003 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 326,39 | 553.880 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 62 | 325,98 | 557.141 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 325,96 | 557.255 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 77 | 325,94 | 557.441 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 325,81 | 558.472 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 41 | 325,48 | 561.087 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 325,08 | 564.414 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 325,04 | 564.691 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 324,96 | 565.355 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 41 | 324,41 | 569.785 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 324,15 | 571.809 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 323,99 | 573.156 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 323,49 | 577.179 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 323,20 | 579.509 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 323,02 | 580.993 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 322,95 | 581.559 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 322,81 | 582.748 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 322,72 | 583.488 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 322,68 | 583.879 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 321,60 | 592.726 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 62 | 321,58 | 592.934 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 36 | 321,43 | 594.179 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 320,95 | 598.203 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 320,90 | 598.650 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 320,33 | 603.470 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 31 | 320,24 | 604.226 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 320,05 | 605.934 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 319,01 | 614.903 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 318,56 | 618.808 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 317,03 | 632.457 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 315,94 | 642.326 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 315,80 | 643.600 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 62 | 315,58 | 645.635 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 315,21 | 648.864 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 315,09 | 650.045 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 314,59 | 654.701 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 314,02 | 659.910 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 313,30 | 666.632 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 312,87 | 670.461 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 312,85 | 670.738 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 312,35 | 675.286 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 311,76 | 680.910 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 311,66 | 681.817 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 310,97 | 688.361 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 310,64 | 691.568 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 310,05 | 697.190 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 309,46 | 702.863 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 309,12 | 706.203 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 308,19 | 715.368 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 77 | 307,89 | 718.320 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 307,72 | 720.059 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 307,53 | 721.950 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 307,14 | 725.786 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 41 | 306,89 | 728.394 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 306,78 | 729.423 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 306,51 | 732.122 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 306,46 | 732.596 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 306,22 | 735.107 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 305,95 | 737.965 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 304,87 | 749.195 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 304,62 | 751.844 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 304,37 | 754.380 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 304,19 | 756.087 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 303,96 | 758.586 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 302,90 | 769.767 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 301,82 | 781.029 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 301,72 | 782.230 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 301,53 | 784.290 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 301,11 | 788.914 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 62 | 300,21 | 798.358 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 299,99 | 800.697 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 299,94 | 801.317 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 299,70 | 803.913 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 299,63 | 804.688 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 299,17 | 809.750 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 41 | 298,98 | 811.714 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 67 | 296,14 | 843.040 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 293,52 | 873.150 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 290,59 | 907.826 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 22 | 287,99 | 939.343 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 286,04 | 963.477 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 281,58 | 1.020.993 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 281,02 | 1.028.572 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 280,35 | 1.037.502 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 279,72 | 1.045.777 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 40 | 278,91 | 1.056.882 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 20 | 278,42 | 1.063.468 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 277,68 | 1.073.585 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 17 | 276,63 | 1.088.002 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 60 | 274,58 | 1.116.621 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 274,10 | 1.123.503 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 35 | 271,87 | 1.155.783 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 271,60 | 1.159.614 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 271,60 | 1.159.646 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 40 | 271,49 | 1.161.325 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 271,43 | 1.162.189 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 271,09 | 1.166.954 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 269,93 | 1.184.338 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 269,06 | 1.197.359 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 27 | 268,98 | 1.198.553 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 268,34 | 1.208.028 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 265,61 | 1.249.837 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 25 | 264,89 | 1.261.033 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 264,85 | 1.261.593 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 260,81 | 1.326.210 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 26 | 260,27 | 1.335.095 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 256,44 | 1.399.052 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 252,42 | 1.469.033 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 252,21 | 1.472.872 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 251,84 | 1.479.478 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 251,49 | 1.485.688 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 38 | 250,04 | 1.512.064 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 248,48 | 1.540.813 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 247,41 | 1.560.593 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 1 | 247,27 | 1.563.274 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 8 | 246,87 | 1.570.918 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 8 | 246,75 | 1.573.285 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 245,07 | 1.605.477 |
