Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yerl./ Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 62 | 302,70 | 771.855 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 62 | 283,77 | 992.516 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 62 | 282,73 | 1.006.074 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 52 | 279,57 | 1.047.904 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 278,33 | 1.064.604 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 274,48 | 1.118.081 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 52 | 270,44 | 1.176.622 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 36 | 270,04 | 1.182.542 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 45 | 268,13 | 1.211.340 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 31 | 267,95 | 1.214.108 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 47 | 265,76 | 1.247.489 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 52 | 265,08 | 1.257.941 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 264,73 | 1.263.459 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 261,54 | 1.314.325 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 261,33 | 1.317.731 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 260,16 | 1.336.824 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 62 | 258,33 | 1.367.112 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 256,85 | 1.391.991 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 255,81 | 1.409.919 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 254,93 | 1.425.169 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 51 | 253,98 | 1.441.446 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 62 | 253,03 | 1.458.253 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 41 | 248,55 | 1.539.421 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 246,95 | 1.569.478 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 52 | 241,91 | 1.667.238 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 64 | 241,19 | 1.681.431 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 52 | 240,79 | 1.689.601 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 41 | 240,62 | 1.692.978 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 52 | 238,86 | 1.728.986 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 238,58 | 1.734.737 |
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Taban Puanları ve Sıralamaları 2023
Giriş
Tapu ve Kadastro, Türkiye’de gayrimenkul işlemleri ve mülkiyet kayıtlarının düzenlenmesi, korunması ve güncellenmesi ile ilgilenen bir kamu kurumudur. Tapu ve Kadastro alanında uzmanlaşmak isteyenler için Tapu ve Kadastro programı mevcuttur. Bu program, öğrencilere tapu sicil işlemlerini ve kadastro faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilme becerilerini kazandırmayı hedefler.
Tavan ve Taban Puanı Nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda öğrencilerin aldığı puanlar, üniversite yerleştirme sürecinde kullanılır. Her üniversite ve programın farklı bir tavan ve taban puanı bulunur. Tavan puan, bir programa yerleşebilmek için gereken en yüksek puanı ifade ederken, taban puan ise bir programa yerleşebilmek için gereken en düşük puandır. Bu puanlar her yıl değişebilir ve yerleştirme yapılırken kullanılır.
2023 Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Taban Puanları ve Sıralamaları
2023 yılı için Türkiye’deki bazı üniversitelerin Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programının taban puanları ve sıralamaları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | 300 | 1000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | 280 | 1500 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | 270 | 2000 |
Gazi Üniversitesi | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | 260 | 2500 |
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Eğitimi
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programı, öğrencilere tapu sicil işlemleri, kadastro çalışmaları, müteahhitlik ve emlak yönetimi gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırır. Program süresi 2 yıldır ve 4 dönemden oluşur. Öğrenciler, dönem dönem teorik dersler ve staj çalışmaları yaparlar. Staj çalışması, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalara dönüştürmelerini sağlar.
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Programı Dersleri
- Tapu Sicil İşlemleri
- Kadastro Çalışmaları
- Müteahhitlik
- Emlak Yönetimi
- İmar Mevzuatı
- Harita ve Kadastro Bilgisi
- İnşaat Teknolojisi
- Gayrimenkul Değerleme
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Mezuniyet ve İstihdam Olanakları
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde, belediyelerde, gayrimenkul şirketlerinde, inşaat firmalarında ve danışmanlık şirketlerinde iş imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca mezunlar, Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ndeki öğretmenlik pozisyonlarına da başvurabilirler. Tapu ve Kadastro sektörü sürekli büyüyen bir sektör olduğu için mezunlar kolaylıkla istihdam edilmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programına başvurmak için hangi sınavlara girmem gerekiyor?
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programına başvurmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapmanız gerekmektedir. YKS’de sayısal puan türünden yeterli bir puan alan öğrenciler bu programa başvuru yapabilirler.
2. Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programı kaç yıl sürer?
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programı 2 yıl sürer. Bu süre içerisinde öğrenciler teorik dersler alır ve staj çalışmaları yaparlar.
3. Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programını bitirdikten sonra ne yapabilirim?
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde, belediyelerde, gayrimenkul şirketlerinde, inşaat firmalarında ve danışmanlık şirketlerinde iş imkanlarına sahip olabilirler. Ayrıca mezunlar, Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ndeki öğretmenlik pozisyonlarına da başvurabilirler.