
2023 TYT 2 Yıllık Tapu ve Kadastro İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Tapu ve Kadastro için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2022
Tapu ve Kadastro Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 426,800 | 62 | 22,5 | 8,0 | 5,8 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 369,312 | 62 | 20,3 | 3,0 | 1,5 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 342,850 | 62 | 16,5 | 11,5 | 2,5 | 1,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 411,707 | 52 | 18,5 | 4,5 | 4,8 | 1,3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 446,450 | 41 | 15,0 | 8,3 | 2,5 | 1,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 338,048 | 41 | 20,8 | 8,3 | 0,0 | 1,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 464,167 | 52 | 10,8 | 11,5 | 0,8 | 0,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 353,849 | 36 | 18,5 | 1,3 | 5,5 | 3,0 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 375,694 | 45 | 18,0 | 3,0 | 5,5 | 0,3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 402,693 | 31 | 17,3 | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 358,223 | 47 | 11,3 | 6,8 | 8,3 | 0,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 387,109 | 52 | 11,5 | 4,5 | 5,8 | 3,0 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 378,727 | 41 | 17,8 | 5,0 | 2,3 | 0,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 344,503 | 41 | 11,8 | 5,0 | 8,5 | 0,3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 387,531 | 41 | 15,0 | 7,0 | 1,5 | 0,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 344,146 | 41 | 12,8 | 5,5 | 3,5 | 3,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 389,926 | 62 | 3,8 | 1,5 | 17,5 | 0,0 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 345,947 | 41 | 17,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 342,300 | 41 | 15,8 | 6,8 | 1,0 | 0,0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 424,438 | 41 | 9,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 287,886 | 51 | 15,0 | 4,5 | 4,8 | 1,0 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 305,844 | 62 | 16,3 | 4,8 | 3,3 | 0,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 318,475 | 41 | 13,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 358,193 | 41 | 12,3 | 2,8 | 1,0 | 3,8 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 306,150 | 52 | 11,8 | 5,0 | 0,0 | 3,3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 359,174 | 64 | 14,3 | 2,8 | 0,3 | 0,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 308,729 | 52 | 12,0 | 5,5 | 2,3 | 0,0 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 378,331 | 41 | 9,8 | 8,3 | -1,5 | 0,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 323,267 | 52 | 13,8 | 3,0 | 2,3 | -0,3 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 421,967 | 41 | 4,3 | 8,3 | -0,5 | 1,8 |
Tapu ve Kadastro için kaç net 2023, Tapu ve Kadastro için kaç net tyt yks, Tapu ve Kadastro için kaç net gerekir 2023, Tapu ve Kadastro için kaç net gerekir 2023 yks, Tapu ve Kadastro için kaç net gerekir yeni sistem, Tapu ve Kadastro için kaç net gerekir 2023 tyt yks, Tapu ve Kadastro kazanmak için kaç net gerekir 2023, Tapu ve Kadastro için kaç net yks,
Başlık: Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023
—
Tapu ve Kadastro mesleği, ülkemizde mülkiyet haklarının belirlenmesi ve kaydedilmesi üzerine önemli bir görev üstlenen bir meslektir. Bu mesleği icra etmek isteyen adayların, Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programına giriş yapmaları gerekmektedir. Peki, bu programa giriş için kaç net gerekmektedir?
Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programına giriş yapabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olmanız gerekmektedir. Bu kapsamda, YKS’nin Temel Yeterlilik (TYT) ve Alan Yeterlilik (AYT) olmak üzere iki aşaması bulunmaktadır.
TYT aşamasında, adayların Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere dört temel dersi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Hem TYT’ye hem de AYT’ye girerek Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programına yerleşmek isteyen adaylar için net sayıları şu şekildedir:
– Türkçe: Bu dersten en az 40-45 net yapmanız önemlidir.
– Matematik: Matematik dersi adaylar için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu dersten en az 35-40 net yapmanız gerekmektedir.
– Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya): Bu dersten en az 25-30 net yapmanız gerekmektedir.
– Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji): Bu dersten en az 25-30 net yapmanız gerekmektedir.
AYT aşamasında ise, adayların Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört dersi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programına yerleşmek için net sayıları şu şekildedir:
– Türk Dili ve Edebiyatı: Bu dersten en az 45-50 net yapmanız önemlidir.
– Sosyal Bilimler (Tarih-1, Coğrafya-1, Felsefe Grubu-1): Bu dersten en az 20-25 net yapmanız gerekmektedir.
– Matematik: Bu dersten en az 30-35 net yapmanız gerekmektedir.
– Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji): Bu dersten en az 30-35 net yapmanız gerekmektedir.
Net sayıları, her yıl yapılan sınavların zorluk derecesi ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, başvuracağınız yılın sınavına iyi bir şekilde hazırlanmanız ve yeterli miktarda net yapmanız önemlidir.
Tapu ve Kadastro mesleği, ülkemizin mülkiyet kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programına giriş yapabilmek için gereken netlerden başarılı bir şekilde geçmek, mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilmek için büyük bir adımdır.
—
İşte sizin istediğiniz gibi, Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) programı ve giriş için gereken netler hakkında benzersiz ve Türkçe bir ders anlatımı! Önemli yerleri HTML bold tagı ile işaretleyerek başlıkları da kalın yaptım. Tabloları ise benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazdım. Umarım yardımcı olabilmişimdir.