SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023

2023 TYT 2 Yıllık SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYTâAYT SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aÅaÄıdan öÄrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleÅen öÄrencilerin yapmıŠolduÄu netlerdir. YÃKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÃK tarafından yayınlanmıŠolan en son güncel netlerdir. YÃKATLAS-YÃK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2022Â
SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi Programlarına YerleÅen Son KiÅinin Netleri;
Ãniversite | YerleÅen Son KiÅinin | YerleÅen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
 (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÃNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 435,400 | 5 | 19,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
ÃSKÃDAR ÃNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 367,229 | 5 | 15,3 | 8,8 | 6,3 | 0,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÃNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 427,450 | 4 | 17,5 | 10,0 | 7,8 | 0,0 |
SAÄLIK BİLİMLERİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 403,534 | 62 | 24,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
DOKUZ EYLÃL ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 347,500 | 72 | 20,5 | 7,8 | 7,5 | 1,8 |
SAÄLIK BİLİMLERİ ÃNİVERSİTESİ -(Ankara) (2 Yıllık) | 341,685 | 62 | 20,0 | 10,0 | 7,8 | 3,0 |
ÃSKÃDAR ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (Burslu) (2 Yıllık) | 379,200 | 3 | 20,3 | 5,8 | -0,5 | 2,3 |
İSTANBUL GELİÅİM ÃNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 395,535 | 7 | 23,5 | 7,5 | 0,8 | 2,8 |
BEYKENT ÃNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 394,334 | 4 | 10,0 | 4,8 | 9,3 | 2,3 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÃKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) | 369,267 | 5 | 16,8 | 4,0 | 4,5 | 1,8 |
KAYSERİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 357,900 | 41 | 16,3 | 10,8 | 1,0 | 3,8 |
DOKUZ EYLÃL ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 377,350 | 62 | 19,0 | 5,8 | -0,8 | -0,5 |
TARSUS ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 340,056 | 52 | 17,0 | 10,0 | 0,8 | 1,3 |
AKDENİZ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 337,098 | 62 | 19,3 | 10,3 | 0,0 | -0,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 366,775 | 52 | 17,3 | 5,3 | 3,0 | 1,0 |
BATMAN ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 321,950 | 62 | 7,0 | 11,5 | 9,0 | 0,0 |
UFUK ÃNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 298,758 | 3 | 11,3 | 3,8 | 8,8 | 5,0 |
MERSİN ÃNİVERSİTESİ -(Uzaktan ÃÄretim) (2 Yıllık) | 326,400 | 52 | 19,0 | 7,5 | 1,3 | 0,0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 322,950 | 52 | 16,3 | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
NEVÅEHİR HACI BEKTAÅ VELİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 365,325 | 62 | 17,5 | 8,3 | -0,5 | -0,5 |
UÅAK ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 377,602 | 62 | 15,8 | 7,3 | 1,0 | 0,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 334,800 | 82 | 14,0 | 8,5 | 2,3 | 0,8 |
YALOVA ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 386,224 | 62 | 12,0 | 4,5 | -1,5 | 0,3 |
AFYONKARAHİSAR SAÄLIK BİLİMLERİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 368,396 | 62 | 5,5 | 7,8 | 0,3 | 2,0 |
FIRAT ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 386,667 | 31 | 17,0 | 0,5 | 5,8 | 0,0 |
PAMUKKALE ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 350,963 | 52 | 11,5 | 4,8 | 1,0 | -0,8 |
BATMAN ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 290,526 | 52 | 16,5 | 7,3 | -1,3 | 3,0 |
KARABÃK ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 327,851 | 82 | 11,8 | 6,8 | 0,3 | 4,3 |
BALIKESİR ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 332,380 | 52 | 14,3 | 4,8 | 2,0 | 2,0 |
BİNGÃL ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 374,975 | 47 | 15,0 | 2,3 | 2,5 | 1,0 |
GİRESUN ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 333,968 | 52 | 12,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
AFYONKARAHİSAR SAÄLIK BİLİMLERİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 357,750 | 41 | 5,0 | 6,0 | 0,8 | 1,0 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÃL ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 340,844 | 82 | 17,0 | 3,5 | 0,8 | 0,0 |
KIRKLARELİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 310,425 | 52 | 11,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 392,930 | 72 | 2,8 | 4,5 | 3,8 | -1,0 |
HAKKARİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 345,797 | 41 | 14,0 | 5,5 | 0,5 | 0,0 |
KARAMANOÄLU MEHMETBEY ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 323,719 | 52 | 11,3 | 7,5 | -2,5 | 3,8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 380,533 | 62 | 8,0 | 7,8 | 0,5 | 1,5 |
GİRESUN ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 315,570 | 62 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 2,8 |
YOZGAT BOZOK ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 335,306 | 77 | 9,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
TRAKYA ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 376,773 | 41 | 12,8 | 3,5 | 1,3 | 0,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÃNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 338,778 | 25 | 6,0 | 5,3 | -0,3 | 0,0 |
AFYONKARAHİSAR SAÄLIK BİLİMLERİ ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 308,271 | 41 | 15,3 | 4,8 | -1,5 | 0,8 |
ATATÃRK ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 323,800 | 72 | 10,8 | 5,8 | 0,0 | 1,8 |
BİTLİS EREN ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 277,950 | 62 | 12,8 | 8,0 | -0,8 | 0,0 |
MUÅ ALPARSLAN ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 309,730 | 62 | 14,0 | 5,8 | -1,0 | 0,0 |
UÅAK ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 316,672 | 57 | 8,0 | 3,5 | -0,8 | 1,0 |
BAYBURT ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 327,415 | 52 | -1,3 | 2,5 | 5,0 | 4,5 |
BİLECİK ÅEYH EDEBALİ ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 383,524 | 52 | 8,0 | 4,8 | 2,8 | 0,0 |
AÄRI İBRAHİM ÃEÃEN ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 308,462 | 31 | 4,8 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAÅA ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 362,350 | 52 | 10,3 | 3,3 | 2,0 | 0,8 |
ZONGULDAK BÃLENT ECEVİT ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 334,700 | 52 | 6,5 | 3,8 | -0,3 | -0,5 |
GİRESUN ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 336,000 | 61 | 2,5 | 6,0 | -0,3 | 0,0 |
ÅIRNAK ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 349,170 | 41 | 10,5 | 3,3 | 0,0 | 1,0 |
HİTİT ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 349,540 | 52 | 14,3 | 3,3 | -3,8 | 1,0 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÃL ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 349,300 | 52 | 11,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
IÄDIR ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 284,350 | 52 | 7,3 | 2,8 | 1,3 | -0,3 |
KARABÃK ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 316,900 | 73 | 7,8 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÃNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 319,526 | 21 | 15,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 |
KÃTAHYA DUMLUPINAR ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 381,815 | 52 | 10,5 | -0,5 | 2,5 | 0,0 |
KARAMANOÄLU MEHMETBEY ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 362,700 | 60 | 4,5 | 6,5 | 0,3 | 1,0 |
ARTVİN ÃORUH ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 317,178 | 41 | 10,0 | 6,3 | 0,0 | 1,3 |
ATATÃRK ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 308,304 | 77 | 3,8 | 2,8 | 0,5 | 1,3 |
ÃSKÃDAR ÃNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 405,792 | 25 | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 356,639 | 82 | 11,3 | 3,8 | -3,8 | 1,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAÅA ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 283,350 | 47 | 9,3 | 5,8 | 1,0 | -0,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 321,844 | 41 | 9,0 | 5,5 | -0,8 | 0,0 |
İSTANBUL GELİÅİM ÃNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 351,875 | 13 | 5,5 | 6,3 | 0,5 | 0,0 |
GÃMÃÅHANE ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 313,454 | 62 | 6,3 | 7,5 | -1,5 | 1,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 315,608 | 41 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | -3,3 |
KASTAMONU ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 290,850 | 52 | 12,0 | 5,3 | -1,3 | -1,3 |
KÃTAHYA DUMLUPINAR ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 353,750 | 72 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 324,000 | 62 | 1,5 | 2,8 | -2,5 | 3,8 |
KASTAMONU ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 291,819 | 36 | 10,0 | 0,0 | -1,3 | -0,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 374,950 | 41 | 6,5 | 4,5 | -1,0 | 0,0 |
KÃTAHYA DUMLUPINAR ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 357,768 | 52 | 1,3 | 3,0 | -1,0 | 0,0 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 319,450 | 62 | 8,3 | 4,5 | -0,5 | 0,0 |
KIRKLARELİ ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 370,834 | 52 | 7,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 379,250 | 82 | 2,3 | 6,3 | 1,0 | -0,3 |
ÃSKÃDAR ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 299,250 | 17 | 8,8 | -1,3 | 1,0 | -1,5 |
KAFKAS ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 385,550 | 52 | 7,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
SİVAS CUMHURİYET ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 340,878 | 52 | 9,0 | 2,0 | -0,3 | -0,3 |
YOZGAT BOZOK ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 331,050 | 62 | 4,0 | 6,3 | -0,3 | 0,0 |
SİVAS CUMHURİYET ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 296,650 | 52 | 4,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
KAFKAS ÃNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 292,500 | 41 | 4,5 | 6,5 | -1,3 | 1,0 |
KIBRIS AMERİKAN ÃNİVERSİTESİ -(Ãcretli) (2 Yıllık) | 316,173 | 3 | 6,5 | 1,3 | 0,8 | 1,5 |
UFUK ÃNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 434,200 | 17 | 4,0 | -0,3 | 1,5 | 0,0 |
BİLECİK ÅEYH EDEBALİ ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 304,469 | 41 | 1,3 | 4,5 | 0,8 | 2,5 |
BEYKENT ÃNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 339,550 | 21 | 3,8 | 4,3 | -1,8 | 1,3 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÃKSEKOKULU -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 286,654 | 25 | 7,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
KIBRIS AMERİKAN ÃNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 288,314 | 10 | 1,3 | 5,0 | -0,5 | 2,0 |
KÃTAHYA DUMLUPINAR ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 281,400 | 52 | 2,5 | 5,0 | -2,5 | 2,8 |
KÃTAHYA DUMLUPINAR ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 347,000 | 41 | 1,5 | 0,5 | 2,8 | -0,3 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÃNİVERSİTESİ -(İÃ) (2 Yıllık) | 316,950 | 62 | 4,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
KIBRIS AMERİKAN ÃNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 298,120 | 7 | 4,5 | -0,8 | 0,0 | -0,5 |
SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi (AçıköÄretim) Programlarına YerleÅen Son KiÅinin Netleri;
Ãniversite | YerleÅen Son KiÅinin | YerleÅen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
 (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İSTANBUL ÃNİVERSİTESİ -(AçıköÄretim) (2 Yıllık) | 390,650 | 1025 | 9,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
ATATÃRK ÃNİVERSİTESİ -(AçıköÄretim) (2 Yıllık) | 390,850 | 820 | 8,8 | 3,8 | -1,0 | 2,0 |
ANADOLU ÃNİVERSİTESİ -(AçıköÄretim) (2 Yıllık) | 304,600 | 3485 | 16,3 | 7,5 | 0,0 | 1,0 |
SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net 2023, SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net tyt yks, SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net gerekir 2023, SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net gerekir 2023 yks, SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net gerekir yeni sistem, SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net gerekir 2023 tyt yks, SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi kazanmak için kaç net gerekir 2023, SaÄlık Kurumları İÅletmeciliÄi için kaç net yks,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümüne 2023 yılında başvuracak adaylar için istenilen net puanları bu yazıda bulabilirsiniz. Bu bölümde başarılı olmak için gereken düşük net sayılarına sahip olmak, mülakat başarısı ve sınav sonucunda sağlanan belirli bir puan aralığının elde edilmesini gerektirebilir.
Bu bölümde istenen net sayıları görmek için yapmanız gereken, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden 2023 yılındaki başvuru kılavuzuna göz atmak ve puanları öğrenmek olacaktır. ÖSYM, her yılın başında başvuru kılavuzunu yayınlar ve istenilen puanları belirtir. Bu kılavuzda, her yıl için geçerli olan en düşük ve en yüksek puanlar belirtilir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü, sağlık hizmetlerinde yönetim, organizasyon ve planlama gibi konulara odaklanan bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu program mezunlarını, hastaneler, sağlık sigortası şirketleri ve sağlık kuruluşlarında yöneticilik, insan kaynakları ve pazarlama gibi pozisyonlarda istihdam etmeyi amaçlar.
Bu nedenle, sağlık sektörüne ilgi duyan ve yönetimsel becerilere sahip olan adaylar bu programı tercih edebilir. Bu bölümde lisans eğitimine göre daha kısa sürede mezun olmak mümkündür. Ayrıca, sağlık sektöründe iş bulma olasılığı da yüksektir.
Özetlemek gerekirse, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümüne başvurmak için 2023 yılı için istenen net puanları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden öğrenmeniz gerekmektedir. Bu bölüm mezunları, sağlık sektöründe yönetim ve planlama gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Bu programı tercih etmek isteyen adayların, sağlık sektörüne ilgi duymaları ve yönetimsel becerilere sahip olmaları önemlidir.
Başlıklar:
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) Bölümü ve Puanları
Puanların Önemi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne başvururken öğrencilerin elde ettikleri puanlar büyük önem taşır. Puanlar, sınav sonucunda belirlenen bir aralıkta olmalıdır. Bu genellikle ÖSYM tarafından belirlenir ve başvuru kılavuzunda yer alır. Ancak, puanlar tek başına yeterli değildir. Adaylar ayrıca mülakatlarda da başarılı olmalıdır.
İstekli Adayların Özellikleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümü, sağlık sektöründe yönetimsel pozisyonlarda çalışmak isteyen adayları hedefler. Bu nedenle, adayların aşağıdaki özelliklere sahip olmaları önemlidir:
– Sağlık sektörüne ilgi duymak
– İletişim becerilerine sahip olmak
– Takım çalışmasına yatkın olmak
– Liderlik yetenekleri bulunmak
İş İmkanları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunları, sağlık sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışma fırsatı bulabilirler. Bunlar arasında hastane yöneticisi, insan kaynakları uzmanı, pazarlama yöneticisi ve hasta ilişkileri yöneticisi gibi işler yer alır. Ayrıca, sağlık sigortası şirketleri ve sağlık kuruluşları gibi birçok sektörde de çalışma olanağı vardır.
Önemli Bilgi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümü için 2023 yılında istenen net puanları öğrenmek için ÖSYM resmi internet sitesini ziyaret etmelisiniz.
Tablo Örneği:
Ders | Dönem | Kredi |
---|---|---|
İşletme Temelleri | 1 | 3 |
Sağlık Hukuku | 1 | 3 |
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 4 |
Bu örnekte, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümünde bulunan dersler, dönemleri ve kredi sayıları tablo halinde gösterilmektedir.
Bu yazıda Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) bölümü hakkında bilgi verildi. Bu bölüme başvurmadan önce istenen net puanları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden öğrenmeniz önemlidir. Ayrıca, sağlık sektöründe yönetim ve planlama gibi pozisyonlarda çalışmak isteyen adaylara bu bölümü tercih etmeleri önerilir.