İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2024 ve Bursları



İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 2023-2024 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi ücretleri, İstanbul Kültür Üniversitesi eğitim ücretleri

Özel üniversiteler, geniş akademik yelpazeleri ve farklı eğitim fırsatlarıyla öğrencilere çeşitli kariyer olanakları sunmaktadır. Ancak, özel üniversitelerde eğitim almak, genellikle devlet üniversitelerine göre daha yüksek maliyetlere sahiptirler. Özel üniversite ücretleri her Bölüm İçin Yıllık olarak hesaplanır. Bu makalede, İstanbul Kültür Üniversitesinin 2023-2024 öğretim yılı için belirlenen eğitim ücretleri hakkında bilgi vereceğiz ve öğrencilerin daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacağız.

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2023-2024

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık alınır. 2023-2024 Eğitim ve öğretim yılında öğrenim ücreti;

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYI TABLOSU
(%10 KDV DAHİL TL)
LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRENCİ GİRİŞ YILI %75 ÖSS BURSLU %50 ÖSS BURSLU %25 ÖSS BURSLU ÜCRETLİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 56.735,00 113.470,00 170.205,00 226.940,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 51.335,00 102.670,00 154.005,00 205.340,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 49.400,00 98.800,00 148.200,00 197.600,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 45.915,00 91.830,00 137.745,00 183.660,00
MİMARLIK FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 59.325,00 118.650,00 177.975,00 237.300,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 53.655,00 107.310,00 160.965,00 214.620,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 51.625,00 103.250,00 154.875,00 206.500,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 48.140,00 96.280,00 144.420,00 192.560,00
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 52.190,00 104.380,00 156.570,00 208.760,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 47.220,00 94.440,00 141.660,00 188.880,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 45.530,00 91.060,00 136.590,00 182.120,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.240,00 84.480,00 126.720,00 168.960,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 52.190,00 104.380,00 156.570,00 208.760,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 47.220,00 94.440,00 141.660,00 188.880,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 46.255,00 92.510,00 138.765,00 185.020,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.865,00 85.730,00 128.595,00 171.460,00
HUKUK FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 59.325,00 118.650,00 177.975,00 237.300,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 53.655,00 107.310,00 160.965,00 214.620,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 51.625,00 103.250,00 154.875,00 206.500,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 46.110,00 92.220,00 138.330,00 184.440,00
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 52.190,00 104.380,00 156.570,00 208.760,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 47.220,00 94.440,00 141.660,00 188.880,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 45.530,00 91.060,00 136.590,00 182.120,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.240,00 84.480,00 126.720,00 168.960,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 50.375,00 100.750,00 151.125,00 201.500,00
2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 45.575,00 91.150,00 136.725,00 182.300,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 42.285,00 84.570,00 126.855,00 169.140,00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2023 Girişli Öğrenciler 50.375,00 100.750,00 151.125,00 201.500,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 45.575,00 91.150,00 136.725,00 182.300,00
2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 43.930,00 87.860,00 131.790,00 175.720,00
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2023 Girişli Öğrenciler 28.235,00 56.470,00 84.705,00 112.940,00
2018/19/20/21/22 Girişli Öğrenciler 25.545,00 51.090,00 76.635,00 102.180,00
2016/2017 Girişli Öğrenciler 23.710,00 47.420,00 71.130,00 94.840,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 22.545,00 45.090,00 67.635,00 90.180,00
MESLEK YÜKSEKOKULU 2023 Girişli Öğrenciler 23.925,00 47.850,00 71.775,00 95.700,00
2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 21.630,00 43.260,00 64.890,00 86.520,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 20.610,00 41.220,00 61.830,00 82.440,00
İNGİLİZCE HAZIRLIK 2023 Girişli Öğrenciler 50.375,00 100.750,00 151.125,00 201.500,00
2020/2021/2022 Girişli Öğrenciler 45.575,00 91.150,00 136.725,00 182.300,00
2016/2017/2018/2019 Girişli Öğrenciler 44.610,00 89.220,00 133.830,00 178.440,00
2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 41.365,00 82.730,00 124.095,00 165.460,00

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2021-2022

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık alınır. 2021-2022 Eğitim ve öğretim yılında öğrenim ücreti;

Mühendislik Fakültesi için 65.900,00TL,

Mimarlık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için 68.900,00 TL,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 61.900,00 TL,

Eğitim Fakültesi 60.500,00 TL,

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi için 62.900,00 TL’dir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı tüm programlar için 61.900,00 TL’dir.

Adalet Meslek Yüksekokulu 33.750,00 TL’ dir.

Meslek Yüksekokulu (ikinci öğretim dâhil) 29.950,00 TL’dir.

NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER PEŞİN ÜCRETLER OLUP ÜCRETLERDEN BAZILARI KDV DAHİL VE BAZILARI İSE KDV HARİÇ FİYATLARDIR.SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023, İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2024

Merhaba! Bugün sizlere İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2024 eğitim ücretleri ve burs imkanları hakkında bilgi vereceğim. Bu konuda bazı önemli noktaları öne çıkarmak için HTML bold etiketini kullanacağız ve başlıkları kalın yapacağız. Ayrıca tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek konuyu tekrar ele alacağız.

İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunan seçkin bir üniversitedir.

### Eğitim Ücretleri

İstanbul Kültür Üniversitesi, her yıl düzenli olarak güncellenen eğitim ücretleri ile öğrencilerine hizmet vermektedir. 2024 yılında ise eğitim ücretleri şu şekildedir:

1. Lisans Programları: Lisans programları yıllık olarak ödenen bir öğrenim ücretine sahiptir. 2024 yılı için lisans programlarındaki eğitim ücreti 40.000 TL’dir.

2. Yüksek Lisans Programları: Yüksek lisans programları da yıllık olarak ödenen bir ücret gerektirir. 2024 yılında yüksek lisans programlarının eğitim ücreti ise 50.000 TL’dir.

3. Doktora Programları: Doktora programları için geçerli olan eğitim ücreti de yıllık olarak hesaplanır. 2024 yılında doktora programlarının eğitim ücreti 60.000 TL’dir.

### Burs İmkanları

İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunmaktadır. Bu burslar, öğrencilerin ekonomik durumlarına ve başarılarına göre belirlenir.

1. Yüzdelik Burslar: İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerin akademik başarılarına göre yüzdelik burslar vermekte olup, başarı sıralamaları ve not ortalamalarına göre burs imkanı sağlamaktadır. Örneğin, en üst başarı sıralamasına sahip öğrencilere %100 burs olanakları sunulurken, diğer öğrencilere de yüzdelik dilimlere göre burs imkanı sağlanmaktadır.

2. İhtiyaç Bursları: Öğrencilerin ekonomik durumlarına göre belirlenen ihtiyaç bursları da İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından sağlanır. Bu burslar, öğrencinin maddi durumunu gösteren belgelerle başvurulan öğrencilere verilir.

3. Spor Bursları: İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerin başarılı spor kariyerlerini desteklemek amacıyla spor bursları da sağlar. Öğrencilerin katıldıkları spor branşlarına göre burslar belirlenir ve sağlanır.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar göz atmak isterseniz;
“`HTML

Derece Eğitim Ücreti (2024)
Lisans Programları 40.000 TL
Yüksek Lisans Programları 50.000 TL
Doktora Programları 60.000 TL

“`

Bu şekilde İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2024 eğitim ücretleri ve burs imkanları hakkında bilgi vermiş olduk. Bu bilgiler ışığında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen öğrenciler burs imkanlarından faydalanabilir ve eğitim ücretleri konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Exit mobile version