
Özel Hemşirelik Ücretleri ve Puanları 2023 2024,Özel Üniversitelerdeki Hemşirelik Fiyatları, Hemşirelik Özel Üniversite Ücretleri
Özel (Vakıf) Üniversiteler Hemşirelik Ücretleri ve Taban Puanlarını aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2023
Özel vakıf Üniversitelerinde burslu hariç eğitim ücrete tabidir. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik öğretim ücreti;
En düşük Hemşirelik eğitim ücreti 86.400,00 TL + KDV den başlamaktadır.
Hemşirelik Özel Üniversite Eğitim Ücretleri ve Taban Puanları;
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2023) | Taban Puan (2022) | Sıralama (2022) | Ücret (Kdv Hariç) (2023) |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 268,93 | 412698 | 100750 TL |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 273,07 | 393371 | 10209 TL |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 32 | 289,51 | 328320 | 103536 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 266,02 | 426981 | 106818 TL |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 254,21 | 493494 | 106818 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 80 | 284,82 | 345180 | 108000 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 71 | 294,48 | 311271 | 126000 TL |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 266,92 | 422487 | 130000 TL |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 283,57 | 349913 | 13125 TL |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 254,8 | 489629 | 14875 TL |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 268,92 | 412744 | 14875 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 270,82 | 403667 | 15070 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 280,85 | 360457 | 15498 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 266,18 | 426209 | 15498 TL |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60 | 295,57 | 307644 | 165000 TL |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 334,64 | 205466 | 21000 TL |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 301,46 | 289108 | 26000 TL |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 16 | 279,84 | 364577 | 26250 TL |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 308,5 | 268599 | 27866 TL |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 309,86 | 264764 | 27939 TL |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 67 | 331,03 | 213172 | 29000 TL |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 311,67 | 259816 | 29000 TL |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 22 | 253,23 | 499668 | 30139 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 38 | 292,58 | 317572 | 30995 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 277,2 | 375456 | 30995 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 269,85 | 408335 | 37500 TL |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 275,06 | 384472 | 39000 TL |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 267,84 | 417936 | 40000 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 82 | 282,54 | 353853 | 41000 TL |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 258,04 | 470142 | 41000 TL |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 300,23 | 292868 | 41500 TL |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 15 | 322,93 | 231484 | 42000 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 288,58 | 331646 | 42105 TL |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 249,92 | 521622 | 42105 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 67 | 298,34 | 298723 | 42592 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 264,93 | 432495 | 42592 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 281,87 | 356444 | 43000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 273,51 | 391395 | 43200 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 77 | 260,44 | 456456 | 46296 TL |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 244,56 | 561008 | 46296 TL |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 293,64 | 314090 | 47222 TL |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 309,63 | 265422 | 48050 TL |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 46 | 267,67 | 418730 | 48750 TL |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 289,58 | 328075 | 49300 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 268,01 | 417134 | 50483 TL |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 246,53 | 546122 | 50483 TL |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 281,75 | 356927 | 50925 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 326,87 | 222370 | 52000 TL |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 304,61 | 279766 | 52000 TL |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 304,4 | 280387 | 52760 TL |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 329,81 | 215805 | 54000 TL |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 266,08 | 426689 | 54722 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 246,64 | 545316 | 55000 TL |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 233,21 | 659709 | 55000 TL |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 258,3 | 468640 | 55333 TL |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 29 | 252,56 | 503962 | 55516 TL |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 45 | 261,46 | 450719 | 55879 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 269,2 | 411415 | 57870 TL |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 80 | 278,14 | 371526 | 58683 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 267,38 | 420189 | 59940 TL |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 249,2 | 526650 | 59940 TL |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 300,02 | 293483 | 60185 TL |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 317,48 | 244766 | 62500 TL |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 352,94 | 170904 | 63000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 67 | 251,69 | 509726 | 64800 TL |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 289,27 | 329203 | 65000 TL |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 317,04 | 245914 | 66960 TL |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 260,06 | 458565 | 70420 TL |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 254,86 | 489235 | 75000 TL |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 310,43 | 263194 | 77652 TL |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 299,58 | 294824 | 80000 TL |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 9 | 288,39 | 332289 | 85185 TL |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 239,57 | 601503 | 86000 TL |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 15 | 249,2 | 526626 | 86400 TL |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 289,31 | 329051 | 96100 TL |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER PEŞİN ÜCRETLER OLUP ÜCRETLERDEN BAZILARI KDV DAHİL VE BAZILARI İSE KDV HARİÇ FİYATLARDIR.SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Hemşirelik bölümü, sağlık alanında büyük öneme sahip olan bir mesleği ifade eder. Hemşirelik özel üniversiteleri, bu alanda öğrencilere eğitim veren kurumlardır. Hemşirelik özel üniversitelerinin ücretleri ise her yıl değişiklik gösterebilmektedir. 2023 ve 2024 yıllarında da özel üniversitelerdeki hemşirelik bölümü ücretlerinin yine bir miktar artış göstereceği tahmin edilmektedir.
Hemşirelik bölümü, sağlık sektörünün en önemli ve vazgeçilmez kadrolarından birisidir. Bu bölümde öğrencilere, tıbbi bilgilerin yanı sıra hasta bakımı konusunda da eğitim verilmektedir. Hemşireler, hastalara gerekli olan tıbbi yardımı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda moral ve destek sağlamak gibi önemli bir görevi de üstlenirler.
Hemşirelik bölümüne kayıt olacak öğrenciler, bu alanda eğitim veren özel üniversiteleri tercih edebilirler. Ancak, özellikle özel üniversitelerin ücretleri biraz daha yüksek olabilmektedir. 2023 ve 2024 yıllarında da hemşirelik özel üniversitelerinin ücretlerinin artış göstereceği tahmin edilmektedir.
—-
Özel Üniversiteler 2023 Ücretleri
Bu tablo, 2023 yılında Türkiye’deki bazı özel üniversitelerin hemşirelik bölümü ücretlerini göstermektedir:
| Üniversite | Yıllık Ücret |
|—————————-|—————-|
| ABC Üniversitesi | 30,000 TL |
| XYZ Üniversitesi | 28,000 TL |
| QWE Üniversitesi | 32,000 TL |
| RST Üniversitesi | 26,000 TL |
—-
Özel Üniversiteler 2024 Ücretleri
Bu tablo ise, 2024 yılında Türkiye’deki bazı özel üniversitelerin hemşirelik bölümü ücretlerini göstermektedir:
| Üniversite | Yıllık Ücret |
|—————————-|—————-|
| ABC Üniversitesi | 32,000 TL |
| XYZ Üniversitesi | 30,000 TL |
| QWE Üniversitesi | 34,000 TL |
| RST Üniversitesi | 28,000 TL |
Hemşirelik bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin özellikle özel üniversitelerin ücretlerini göz önünde bulundurması önemlidir. Ancak, bu ücretler yıllık olarak değişebilmektedir.