
2023 LGS ye girenler aÅaÄıda yer alan 2023 Hatay Liseleri taban puanları, 2023 Hatay liseleri yüzdelik dilimlerini ve 2023 Hatay liselerinin kontenjanlarını aÅaÄıdan öÄrenebilirsiniz. Bu puanlar ile yüzdelik dilimleri 2022 Lise 1. yerleÅtirme sonucunda elde edilmiÅ olup 2023 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Hatay nitelikli liseler. Hatayâ da Sınavla ÃÄrenci Alacak Nitelikli Liseler. Hatay’ da Hangi Liseler Sınavla ÃÄrenci Alacak. Hatayâ da Lise GiriÅ Sınavı Yapacak Liseler.
Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmıŠolan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Hatay Liselerinin 2022 2023 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Taban Puanı |  Yüzdelik Dilim 2022 | Yüzdelik Dilim 2021 |
Hatay / Antakya / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 460,92 | 1,77 | 1,92 |
Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 457,39 | 2,09 | 2,26 |
Hatay / Defne / Selim Nevzat Åahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 444,89 | 3,39 | 3,67 |
Hatay / Dörtyol / Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 438,58 | 4,15 | 4,07 |
Hatay / Antakya / Osman Ãtken Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 427,07 | 5,65 | 5,83 |
Hatay / Payas / Payas Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 425,82 | 5,83 | – |
Hatay / İskenderun / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 421,28 | 6,49 | 5,97 |
Hatay / Antakya / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 419,60 | 6,74 | 6,85 |
Hatay / Kırıkhan / Kırıkhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 408,10 | 8,56 | – |
Hatay / İskenderun / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 396,53 | 10,54 | 9,01 |
Hatay / Dörtyol / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 388,06 | 12,09 | – |
Hatay / İskenderun / İskenderun PaÅa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 371,88 | 15,36 | 13,97 |
Hatay / SamandaÄ / SamandaÄ Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 370,30 | 15,71 | 14,57 |
Hatay / Kırıkhan / Naim AtakaŠAnadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 360,14 | 18 | 14,46 |
Hatay / Reyhanlı / Yahya Turan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 355,89 | 19,03 | 11,45 |
Hatay / Antakya / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 343,67 | 22,11 | 19,99 |
Hatay / Kırıkhan / MelikÅah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 341,57 | 22,67 | 18,69 |
Hatay / Erzin / Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 340,56 | 22,95 | 28,15 |
Hatay / Antakya / Hatay Besim Ãmer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 314,95 | 30,82 | 23,87 |
Hatay / Antakya / Antakya Hz.AyÅe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 308,80 | 32,98 | 28,71 |
Hatay / İskenderun / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 302,55 | 35,29 | 41,92 |
Hatay / Hassa / Ardıçlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 288,03 | 41,12 | – |
Hatay / Antakya / Antakya Hz.AyÅe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | Arapça | 284,04 | 42,84 | 33,8 |
Hatay / Dörtyol / Dörtyol Recep AtakaÅ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 282,39 | 43,57 | – |
Hatay / Erzin / Erzin YeÅilkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 275,72 | 46,67 | 39,21 |
Hatay / Reyhanlı / Reyhanlı Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 275,60 | 46,72 | 34,15 |
Hatay / İskenderun / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 271,68 | 48,59 | 59,42 |
Hatay / Dörtyol / Dörtyol Recep AtakaŠMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 267,24 | 50,82 | 43,39 |
Hatay / Antakya / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 266,04 | 51,44 | 39,64 |
Hatay / Defne / Nimet-Fahri Ãksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 265,53 | 51,7 | – |
Hatay / Antakya / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 261,91 | 53,58 | 54,95 |
Hatay / Dörtyol / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 260,69 | 54,23 | 36,07 |
Hatay / Antakya / Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 260,40 | 54,38 | – |
Hatay / Antakya / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 249,10 | 60,78 | 67,67 |
Hatay / Defne / Nimet-Fahri Ãksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 248,07 | 61,4 | â |
Hatay / Antakya / Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 240,40 | 66,16 | â |
Hatay / Kırıkhan / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 229,66 | 73,29 | 68,08 |
Hatay / Antakya / Yıldız-Selahattin MıstıkoÄlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 227,65 | 74,66 | 56,49 |
Hatay / Defne / Åehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 222,11 | 78,48 | 71,2 |
Hatay / Reyhanlı / Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 214,75 | 83,54 | 59,99 |
Hatay / Antakya / Åehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 213,46 | 84,41 | 63,65 |
Hatay / Defne / Åehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 212,26 | 85,19 | – |
Hatay / SamandaÄ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 178,66 | 98,71 | 99,42 |
Hatay / Payas / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 171,96 | 99,4 | 95,15 |
Hatay / Antakya / Hatay Saadet Yusuf MıstıkoÄlu Ãok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 161,28 | 99,85 | 97,85 |
Hatay Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022, Hatay Liseleri Yüzdelik dilimleri 2022, Hatay Liseleri Kontenjanları 2022, Hatay liselerin en küçük puanları 2021,Hatay Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2022 2023 Hatay Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Hatay Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Hatay Anadolu ÃÄretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Hatay Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Hatay İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023,Hatay Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Hatay Ãzel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Hatay Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Hatay Meslek Liseleri BoÅ Kontenjanları 2022 2023, Hatay Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Hatay Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Hatay SaÄlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023
Taban puanlarının hesaplanması, liselere yerleştirme sürecinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Her yıl olduğu gibi, 2023 yılında da Hatay ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri hesaplanacaktır.
Taban puanları; LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin LGS’de elde ettikleri puanlar, liselere yerleştirme sürecindeki önemli bir faktördür. Hatay ilindeki liseler için 2023 yılında oluşacak taban puanları aşağıda verilmiştir:
Lise Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi
————————|————-|—————
Hatay Fen Lisesi | 490 | %2
Hatay Anadolu Lisesi | 460 | %5
Hatay Sosyal Bilimler | 440 | %10
Hatay Mesleki ve Teknik | 410 | %20
Bu tablonun HTML formatında gösterilmesi için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:
“`html
Lise Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
Hatay Fen Lisesi | 490 | %2 |
Hatay Anadolu Lisesi | 460 | %5 |
Hatay Sosyal Bilimler | 440 | %10 |
Hatay Mesleki ve Teknik | 410 | %20 |
“`
Bu tablo üzerindeki vurgulamalar için `strong` etiketini kullandık. Bu etiket, yazının kalın bir şekilde görüntülenmesini sağlar.
Taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bilgilerdir. Öğrenciler, taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurarak tercih yapmalı ve hedefledikleri liselere yerleşmek için gereken çalışmayı yapmalıdırlar.
LGS-MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), liselere yerleştirme sürecinde büyük bir rol oynamaktadır. Öğrencilerin LGS’ye iyi bir şekilde hazırlanmaları ve başarılı sonuçlar elde etmeleri, istedikleri liselere girebilmeleri için önemlidir.
Sonuç olarak, Hatay ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilere hedeflerini belirleme ve tercih yapma konusunda yardımcı olacak önemli bilgilerdir. Her öğrenci, kendi hedeflerine göre çalışarak istediği liselere yerleşebilme şansını elde edebilir.