
2023 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2023 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2023 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Tüm Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
İşte Tüm Fen Liselerinin 2023 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 490,47 | 0,11 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 488,2 | 0,15 |
İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 488,2 | 0,15 |
İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 483,55 | 0,29 |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 482,97 | 0,32 |
Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 481,29 | 0,4 |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 478,04 | 0,54 |
İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 477,75 | 0,56 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 476,99 | 0,59 |
Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 476,72 | 0,6 |
Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 476,4 | 0,63 |
Aydın / Efeler / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 476,36 | 0,64 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 476,09 | 0,65 |
Konya / Meram / Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 475,53 | 0,68 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 475,06 | 0,71 |
Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 474,92 | 0,73 |
Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 472,79 | 0,86 |
Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 471,37 | 0,95 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 471,06 | 0,97 |
Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 470,5 | 1 |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 470,48 | 1 |
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 470,48 | 1 |
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 470,15 | 1,03 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 470,12 | 1,03 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 469,1 | 1,12 |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 468,48 | 1,15 |
Aydın / Nazilli / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 466,99 | 1,27 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 466,91 | 1,27 |
Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 466,62 | 1,29 |
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 466,53 | 1,29 |
Osmaniye / Merkez / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 466,52 | 1,3 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 466,43 | 1,31 |
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 465,95 | 1,34 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 464,89 | 1,42 |
Denizli / Merkezefendi / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 464,86 | 1,44 |
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 463,92 | 1,51 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 463,26 | 1,56 |
Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 461,59 | 1,71 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 461,58 | 1,71 |
Konya / Karatay / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 461,21 | 1,74 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 460,95 | 1,77 |
Hatay / Antakya / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 460,92 | 1,77 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 460,59 | 1,79 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 460,31 | 1,82 |
Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 459,64 | 1,88 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 459,39 | 1,9 |
Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 458,9 | 1,94 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 458,68 | 1,96 |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 457,69 | 2,05 |
Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 457,63 | 2,06 |
Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 457,39 | 2,09 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 456,97 | 2,13 |
Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 456,68 | 2,15 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 456,42 | 2,18 |
Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 456,11 | 2,21 |
Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 456,11 | 2,21 |
Adıyaman / Merkez / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 455,69 | 2,25 |
Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 455,69 | 2,25 |
Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 455,61 | 2,26 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 455,42 | 2,27 |
Sivas / Merkez / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 454,35 | 2,38 |
Mersin / Tarsus / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 454,32 | 2,38 |
Çanakkale / Merkez / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 453,69 | 2,44 |
Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 453,41 | 2,47 |
Isparta / Merkez / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 453,06 | 2,51 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 452,86 | 2,53 |
Aksaray / Merkez / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 451,4 | 2,68 |
Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 451,38 | 2,68 |
Manisa / Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 451,31 | 2,69 |
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 451,23 | 2,69 |
Muğla / Menteşe / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 451,22 | 2,7 |
Van / Edremit / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 451,05 | 2,71 |
Konya / Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 450,76 | 2,74 |
Batman / Merkez / Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 450,56 | 2,77 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 450,48 | 2,77 |
Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 449,9 | 2,83 |
Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 449,81 | 2,84 |
Niğde / Merkez / Niğde Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 449,09 | 2,92 |
Ordu / Altınordu / Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 448,51 | 2,98 |
İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 448,5 | 2,98 |
Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 448,05 | 3,04 |
Düzce / Merkez / Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 447,81 | 3,06 |
Çorum / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 447,11 | 3,14 |
İzmir / Çiğli / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 446,94 | 3,16 |
Elazığ / Merkez / Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 446,88 | 3,16 |
Antalya / Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 446,81 | 3,17 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 446,68 | 3,19 |
Uşak / Merkez / Uşak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 446,4 | 3,22 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 445,99 | 3,27 |
Balıkesir / Altıeylül / Altıeylül Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 445,97 | 3,27 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 445,89 | 3,28 |
Balıkesir / Karesi / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 445,81 | 3,29 |
Aydın / Germencik / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 445,8 | 3,29 |
Manisa / Yunusemre / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 444,87 | 3,39 |
Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 444,87 | 3,39 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 444,47 | 3,44 |
Karabük / Merkez / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 444,35 | 3,46 |
Muğla / Fethiye / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 444,28 | 3,46 |
İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 444,25 | 3,47 |
fen liseleri taban puanları,fen liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri,fen liseleri taban puanları 2023,lise taban puanları 2023,galatasaray lisesi taban puanı,lise taban puanları 2023 meb,izmir fen lisesi taban puanı,lgs taban puanları 2023
Merhaba! Bugün sizlere 2023 Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri hakkında bilgi vereceğim. Bu bilgileri HTML bold tagı kullanarak önemli noktaları vurgulayacağım.
Başlık 1: Fen Liseleri Nedir?
Fen liseleri, öğrencilere temel fen bilimleri, matematik ve diğer bilimsel konularda eğitim ve öğretim sağlamayı amaçlayan okullardır. Fen lisesi eğitimi, öğrencilere temel bilimsel öğretilerin yanı sıra, analitik düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirme konusunda da fırsatlar sunar.
Başlık 2: Fen Liselerine Giriş Süreci ve Taban Puanları
Fen liselerine giriş süreci, öğrencilerin 8. sınıfta girdikleri merkezi yerleştirme sınavlarıyla belirlenir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, fen liselerine yerleştirilir. Fen liselerine girişte dikkate alınan en önemli faktörlerden biri de taban puanlardır.
Başlık 3: Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Taban puanlar, fen liselerine öğrenci yerleştirmede kullanılan en düşük puanları ifade eder. 2023 yılında fen liseleri taban puanları, öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavında elde ettikleri başarı puanlarına göre belirlenir. Bu puanlar, genellikle yüzdelik dilimlerle ifade edilir.
Tablo 1: Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
| Fen Lisesi | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
| ———————— | ————- | ————— |
| Örnek Fen Lisesi 1 | 450 | %1 |
| Örnek Fen Lisesi 2 | 440 | %3 |
| Örnek Fen Lisesi 3 | 430 | %5 |
| Örnek Fen Lisesi 4 | 420 | %8 |
| Örnek Fen Lisesi 5 | 410 | %12 |
Tablo 1’de, beş farklı örnek fen lisesinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri gösterilmektedir. Bu puanlar, öğrencilerin başarı sıralamalarına göre belirlenir ve yerleştirme sürecinde önemli bir kriterdir.
Sonuç olarak, 2023 Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri, öğrencilerin fen liselerine giriş sürecinde dikkate alınan en önemli faktörlerden biridir. Öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavında elde ettikleri puanlar, taban puanlara göre yüzdelik dilimlere karşılık gelir. Bu tablo, öğrencilere fen liselerine giriş için bir referans sağlar ve tercih sürecinde etkili bir rol oynar.
Umarım bu ders anlatımı sizlere yardımcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa sormaktan çekinmeyin. İyi çalışmalar dilerim!