
2023 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2023 Erzurum Liseleri taban puanları, 2023 Erzurum liseleri yüzdelik dilimlerini ve 2023 Erzurum liselerinin kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar ile yüzdelik dilimleri 20220 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2023 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Erzurum nitelikli liseler. Erzurum’ da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler. Erzurum’ da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak. Erzurum’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler.
Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Erzurum Liselerinin 2022 2023 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim 2022 | Yüzdelik Dilim 2021 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 460,59 | 1,79 | 1,67 |
Erzurum / Yakutiye / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 444,23 | 3,47 | 3,33 |
Erzurum / Palandöken / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 432,18 | 4,97 | 4,77 |
Erzurum / Yakutiye / Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 417,95 | 7,01 | 6,71 |
Erzurum / Yakutiye / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 403,99 | 9,25 | 9,58 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 399,23 | 10,06 | 10,77 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 387,85 | 12,13 | 11,92 |
Erzurum / Oltu / Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 384,03 | 12,88 | 11,51 |
Erzurum / Yakutiye / Erzurum Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 383,67 | 12,95 | 12,71 |
Erzurum / Palandöken / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 377,94 | 14,1 | 13,18 |
Erzurum / Aziziye / Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 358,41 | 18,41 | 19,23 |
Erzurum / Yakutiye / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 354,00 | 19,48 | 20,89 |
Erzurum / Palandöken / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 347,38 | 21,14 | 21,37 |
Erzurum / Yakutiye / Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 341,60 | 22,67 | – |
Erzurum / Aziziye / Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 336,14 | 24,18 | 23,84 |
Erzurum / Aşkale / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 295,89 | 37,85 | – |
Erzurum / Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 277,30 | 45,92 | 48,29 |
Erzurum / Hınıs / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 274,64 | 47,18 | 65,63 |
Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 271,46 | 48,7 | 60,37 |
Erzurum / Oltu / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 262,41 | 53,32 | 59,81 |
Erzurum / Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 255,45 | 57,13 | 63,09 |
Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 241,65 | 65,36 | 93,39 |
Erzurum / Aziziye / Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 234,43 | 70,05 | – |
Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 227,47 | 74,79 | 97,07 |
Erzurum / Yakutiye / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 218,86 | 80,74 | 96,31 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 212,61 | 84,97 | – |
Erzurum / Pasinler / Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 202,54 | 91,01 | 45,35 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 189,72 | 96,36 | – |
Erzurum Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022, Erzurum Liseleri Yüzdelik dilimleri 2022, Erzurum Liseleri Kontenjanları 2022, Erzurum liselerin en küçük puanları 2022,Erzurum Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2022 2023 Erzurum Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Erzurum Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Erzurum Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Erzurum Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Erzurum İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023,Erzurum Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Erzurum Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Erzurum Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Erzurum Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2022 2023, Erzurum Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Erzurum Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Erzurum Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023
Başlıklar
LGS ve MEB Nedir?
LGS-MEB Sistemi
Erzurum Liseleri ve Taban Puanları
Yüzdelik Dilimler Ne Anlama Gelir?
LGS ve MEB Nedir?
LGS, Liselere Geçiş Sınavı’nın kısaltmasıdır. Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerinin ardından liseye geçiş yapabilmek için girdiği bir sınavdır. Bu sınavda öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi derslerden sorulara cevap verirler. LGS, öğrencilerin lise tercihlerini belirlemek adına önemli bir adımdır.
MEB ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki eğitim sistemini yöneten ve düzenleyen kurumdur. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS gibi sınavların hazırlanması, müfredatların belirlenmesi ve eğitim politikalarının oluşturulması gibi birçok konuda sorumluluk taşır.
LGS-MEB Sistemi
LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir sınavdır. Bu sınav, 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini belirlemek için kullanılır. Sınavda yer alan derslerin soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredatlara uygun olarak hazırlanır. LGS sınavı sonucunda elde edilen puanlar, öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde kullanılır.
Erzurum Liseleri ve Taban Puanları
Erzurum, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. Erzurum’da birçok lise bulunur ve öğrenciler bu liseler arasından tercih yaparlar. Her lisenin belirli bir taban puanı bulunur ve bu puanlara göre öğrenciler yerleştirilir.
Örneğin, Erzurum Anadolu Lisesi’nin 2023 yılındaki taban puanı 430’dur ve öğrencilerin yüzdelik dilim sıralamasına göre yerleştirmeleri yapılır. Yüzdelik dilimler, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan bir tablodur ve her yüzdelik dilimde yer alan öğrenci sayısı belirlidir. Bu yüzdelik dilimler, öğrencilerin hangi liselere yerleşebileceklerini gösterir.
Yüzdelik Dilimler Ne Anlama Gelir?