
2023 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2022 Anadolu Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2023 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. En iyi 100 Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
İşte En İyi 100 Anadolu Lisesi 2023 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 494,77 | 0,04 |
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 494,77 | 0,04 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 493,43 | 0,05 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 492,73 | 0,08 |
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | Almanca | 484,52 | 0,27 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 480,94 | 0,41 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 477,08 | 0,59 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 475,61 | 0,68 |
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 472,48 | 0,88 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 472,05 | 0,9 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 471,65 | 0,93 |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 471,33 | 0,96 |
İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 471,18 | 0,96 |
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 469,87 | 1,05 |
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 469,14 | 1,11 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 467,85 | 1,21 |
İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 467,78 | 1,21 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 464,2 | 1,49 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 463,55 | 1,54 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Fransızca | 463,26 | 1,56 |
Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 462,27 | 1,65 |
Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 462,13 | 1,67 |
Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 461,91 | 1,68 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 461,3 | 1,73 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 460,88 | 1,78 |
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 460,05 | 1,83 |
İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 459,96 | 1,84 |
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 459,43 | 1,9 |
İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 457,63 | 2,06 |
Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 455,7 | 2,25 |
İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 455,41 | 2,27 |
İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 453,21 | 2,49 |
Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 452,7 | 2,55 |
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 452,37 | 2,58 |
Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 451,32 | 2,69 |
İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | Almanca | 451,2 | 2,7 |
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 449,93 | 2,83 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 449,39 | 2,89 |
Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 449,24 | 2,9 |
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 447,87 | 3,06 |
Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 447,42 | 3,11 |
Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 446,8 | 3,17 |
İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 446,8 | 3,18 |
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 446,59 | 3,19 |
Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 446,16 | 3,25 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 445,92 | 3,27 |
Denizli / Merkezefendi / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 445,64 | 3,31 |
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 445,28 | 3,34 |
Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 444,89 | 3,39 |
İzmir / Buca / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 444,66 | 3,42 |
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 444,45 | 3,45 |
Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 444,44 | 3,45 |
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 443,49 | 3,56 |
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 443,27 | 3,58 |
Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 443,1 | 3,61 |
İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 443,04 | 3,62 |
Mersin / Mezitli / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 442,56 | 3,67 |
Bursa / Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 442,11 | 3,72 |
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 441,18 | 3,83 |
İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 441,16 | 3,84 |
İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 440,6 | 3,9 |
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 439,55 | 4,03 |
Denizli / Merkezefendi / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 439,51 | 4,04 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 439,48 | 4,04 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 439,25 | 4,07 |
İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 438,85 | 4,12 |
Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 438,84 | 4,12 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 438,38 | 4,17 |
Kayseri / Melikgazi / Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,61 | 4,27 |
İzmir / Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,53 | 4,28 |
Balıkesir / Karesi / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,33 | 4,3 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,23 | 4,32 |
Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 436,73 | 4,38 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 436,26 | 4,44 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 435,95 | 4,48 |
Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 435,65 | 4,52 |
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 435,38 | 4,55 |
Osmaniye / Merkez / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 434,91 | 4,61 |
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 434,73 | 4,63 |
İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 434,19 | 4,71 |
Afyonkarahisar / Merkez / Kamil Miras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 434 | 4,73 |
Konya / Selçuklu / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,98 | 4,73 |
Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,84 | 4,75 |
Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,71 | 4,76 |
İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,36 | 4,81 |
İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,32 | 4,82 |
İzmir / Güzelbahçe / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,1 | 4,84 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,08 | 4,85 |
İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 432,94 | 4,87 |
Balıkesir / Karesi / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 432,76 | 4,89 |
Sivas / Merkez / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 432,59 | 4,91 |
Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 432,54 | 4,92 |
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 432,39 | 4,94 |
Erzurum / Palandöken / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 432,18 | 4,97 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | Almanca | 432,07 | 4,98 |
Antalya / Konyaaltı / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 431,89 | 5,01 |
İzmir / Gaziemir / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 431,36 | 5,07 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 430,99 | 5,13 |
Konya / Selçuklu / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 430,37 | 5,21 |
İzmir / Karşıyaka / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 430,34 | 5,21 |
Anadolu Liseleri taban puanları,Anadolu Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri,Anadolu Liseleri taban puanları 2022,lise taban puanları 2023,galatasaray lisesi taban puanı,lise taban puanları 2023 meb,izmir anadolu lisesi taban puanı,lgs taban puanları 2022
Anadolu Liseleri, Türkiye genelinde öğrencilere yüksek kalitede eğitim sunan liselerdir. Bu liseler, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyerek üniversiteye hazırlık süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Anadolu liselerine giriş, genellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) adı verilen bir sınavla yapılır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, tercih ettikleri Anadolu liselerine yerleştirilir.
Anadolu liselerine yerleşmek için öncelikle taban puan ve yüzdelik dilimlerini bilmek önemlidir. Taban puan, o yılki sınavın en düşük başarı puanını ifade ederken, yüzdelik dilim ise bu puanın tüm adaylar içerisindeki sıralamasını gösterir. Örneğin, bir Anadolu lisesinin taban puanı 450 ve yüzdelik dilimi ise 80 ise bu, o yılki sınavda en düşük 450 puan alan adayın, tüm adaylar içinde en üst %20’lik dilime girdiğini gösterir.
Aşağıda, En İyi 100 Anadolu Lisesi’nin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini gösteren bir tablo bulunmaktadır:
| Sıra | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
|——|——————|————-|—————-|
| 1 | Okul Adı 1 | 500 | %90 |
| 2 | Okul Adı 2 | 490 | %85 |
| 3 | Okul Adı 3 | 480 | %80 |
| 4 | Okul Adı 4 | 470 | %75 |
| 5 | Okul Adı 5 | 460 | %70 |
| … | … | … | … |
| 100 | Okul Adı 100 | 400 | %10 |
Yukarıdaki tabloda, listedeki en iyi 100 Anadolu Lisesi yer almaktadır. Üst sıralarda yer alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri daha yüksekken, alt sıralarda yer alan okulların puanları ve yüzdelik dilimleri daha düşüktür. Bu tablo, öğrencilerin tercihlerini yaparken hangi okulların kendilerine uygun olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
Anadolu liseleri, öğrencilere nitelikli eğitim imkanı sunmalarının yanı sıra, üniversiteye hazırlık sürecinde de avantaj sağlarlar. Bu liseler, genellikle yoğun bir akademik program sunarlar ve öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlarlar. Bu nedenle, Anadolu liselerine yerleşmek ve taban puanlarına göre tercih yapmak, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer hedefleri için önemlidir.
HTML bold tagı ile önemli yerleri vurgulayacak olursak:
| Sıra | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
|——|————————|—————|—————–|
| **1**| **Okul Adı 1** | **500** | **%90** |
| **2**| **Okul Adı 2** | **490** | **%85** |
| **3**| **Okul Adı 3** | **480** | **%80** |
| **4**| **Okul Adı 4** | **470** | **%75** |
| **5**| **Okul Adı 5** | **460** | **%70** |
| … | … | … | … |
| **100**| **Okul Adı 100** | **400** | **%10** |
Tablodaki konumlarını değiştirerek yeniden yazacak olursak:
| Sıra | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
|——|————————|—————|—————–|
| **10**| **Okul Adı 10** | **455** | **%60** |
| **20**| **Okul Adı 20** | **430** | **%40** |
| **30**| **Okul Adı 30** | **415** | **%30** |
| **40**| **Okul Adı 40** | **410** | **%25** |
| **50**| **Okul Adı 50** | **405** | **%20** |
| … | … | … | … |
| **90**| **Okul Adı 90** | **370** | **%5** |
Yukarıda, tablodaki konumları değiştirerek yeni bir örnek oluşturduk. Öğrenciler, tablodaki puan ve yüzdelik dilimlere göre okulları değerlendirerek tercihlerini yapabilirler. En iyi Anadolu liseleri genellikle daha yüksek taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine sahiptir.
Anadolu liselerinde eğitim almak, öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlayacağı gibi sosyal ve kültürel açıdan da gelişimlerini destekler. Bu nedenle, Anadolu liseleri, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir adımdır. Taban puanlarına ve yüzdelik dilimlere dikkat ederek tercih yapmak, öğrencilerin kendilerine en uygun Anadolu liselerini seçmelerine yardımcı olacaktır.