Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yerl./ Kont. | Yer. | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 294,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 282,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,7 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,9 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,2 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,3 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 4 | 242,8 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,7 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,4 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,3 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 233,4 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 4 | 4 | 232,6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 228,2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 227,6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 225,2 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 224,0 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 222,7 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 222,6 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 222,2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 220,9 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 220,6 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 3 | 3 | 220,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 5 | 5 | 218,2 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2 | 2 | 217,6 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 217,6 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 216,9 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 216,6 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 6 | 6 | 216,6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216,4 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 4 | 216,2 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 216,2 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 8 | 8 | 215,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 213,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 212,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 211,8 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 3 | 3 | 211,4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 208,8 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 204,2 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 200,1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 195,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 191,6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 187,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 3 | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 4 | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 3 | 1 | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 3 | 0 | — |
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları 2022
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman, öğrencilere uluslararası ticaret ve finansman alanında özel bilgi ve beceriler kazandıran bir programdır. Bu program, öğrencilere küresel iş dünyasında çalışma fırsatları sunar.
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü için Hangi Üniversiteler Tercih Edilebilir?
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü, birçok üniversitenin işletme veya ekonomi fakültelerinde bulunmaktadır. Örnek olarak, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversiteler tercih edilebilir.
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü için Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü için taban puanları üniversite ve bölüme göre değişiklik gösterebilir. 2022 yılında bu puanlar için net bir bilgi bulunmamakla birlikte geçmiş yıllarda genellikle 250-350 arasında bir puanın üzerinde olmaktadır.