
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2023 2024, Çağ Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çağ Üniversitesi ücretleri, Çağ Üniversitesi eğitim ücretleri
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2023-2024
Çağ Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim ücreti;
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2023/2024 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri Aşağıdaki Gibidir (Ücret ödemesi yapılırken açıklama kısmına sadece öğrencinin Adı Soyadı ve TC kimlik numarası yazılması gerekmektedir) | ||||
Fakülteler Tüm Lisans programları için yıllık ücret 87.955,00 + K.D.V Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar için yıllık ücret 43.977,50 + K.D.V Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tüm Programlar için yıllık ücret 43.977,50 + K.D.V
|
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%75 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.10.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.11.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.12.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.01.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.02.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.03.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.04.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.05.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.06.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
TOPLAM | 21.990,00 | 2.200,00 | 24.190,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%50 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.10.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.11.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.12.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.01.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.02.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.03.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.04.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.05.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.06.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
TOPLAM | 43.980,00 | 4.400,00 | 48.380,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%25 İNDİRİMLİ) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.10.2023 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.11.2023 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.12.2023 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.01.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.02.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.03.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.04.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.05.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
10.06.2024 | 6.596,00 | 660,00 | 7.256,00 |
TOPLAM | 65.960,00 | 6.600,00 | 72.560,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İKT. ve İDARİ BİLİMLER FAK. / FEN EDEBİYAT FAK. / HUKUK FAK. 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (TAM ÜCRETLİ) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.10.2023 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.11.2023 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.12.2023 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.01.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.02.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.03.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.04.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.05.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
10.06.2024 | 8.795,50 | 879,50 | 9.675,00 |
TOPLAM | 87.955,00 | 8.795,00 | 96.750,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%75 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.10.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.11.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.12.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.01.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.02.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.03.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.04.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.05.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.06.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
TOPLAM | 11.000,00 | 1.100,00 | 12.100,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.10.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.11.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.12.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.01.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.02.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.03.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.04.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.05.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.06.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
TOPLAM | 21.990,00 | 2.200,00 | 24.190,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.10.2023 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.11.2023 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.12.2023 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.01.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.02.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.03.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.04.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.05.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
10.06.2024 | 3.298,00 | 330.00 | 3.628,00 |
TOPLAM | 32.980,00 | 3.300,00 | 36.280,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU (TAM ÜCRETLİ) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.10.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.11.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.12.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.01.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.02.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.03.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.04.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.05.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.06.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
TOPLAM | 43.980,00 | 4.400,00 | 48.380,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%75 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.10.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.11.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.12.2023 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.01.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.02.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.03.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.04.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.05.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
10.06.2024 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 |
TOPLAM | 11.000,00 | 1.100,00 | 12.100,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%50 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.10.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.11.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.12.2023 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.01.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.02.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.03.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.04.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.05.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
10.06.2024 | 2.199,00 | 220,00 | 2.419,00 |
TOPLAM | 21.990,00 | 2.200,00 | 24.190,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (%25 BURSLU) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.10.2023 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.11.2023 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.12.2023 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.01.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.02.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.03.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.04.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.05.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
10.06.2024 | 3.298,00 | 330,00 | 3.628,00 |
TOPLAM | 32.980,00 | 3.300,00 | 36.280,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2023-2024 AKADEMİK YILI ÖDEME PLANI (TAM ÜCRETLİ) | |||
ÖDEME TARİHLERİ | ÖDEME MİKTARI | K.D.V. 10% | TOPLAM |
İLK TAKSİT | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.10.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.11.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.12.2023 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.01.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.02.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.03.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.04.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.05.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
10.06.2024 | 4.398,00 | 440,00 | 4.838,00 |
TOPLAM | 43.980,00 | 4.400,00 | 48.380,00 |
Çağ Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çağ Üniversitesi ücretleri, Çağ Üniversitesi eğitim ücretleri
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022-2023
Çağ Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim ücreti;
Fakülteler Tüm Lisans programları için yıllık ücret 52.750,00.-TL. + K.D.V.
Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar için yıllık ücret 26.375,00.-TL. + K.D.V.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tüm Programlar için yıllık ücret 26.375,00.-TL. + K.D.V.
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÜCRETLER PEŞİN ÜCRETLER OLUP ÜCRETLERDEN BAZILARI KDV DAHİL VE BAZILARI İSE KDV HARİÇ FİYATLARDIR.SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2024 ve Bursları
Başlık: Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2024
Merhaba! Bugün sizlere Çağ Üniversitesi’nde 2024 yılında geçerli olan eğitim ücretlerinden bahsedeceğim. Üniversite eğitimi alacak öğrenciler için, eğitim ücretleri oldukça önemli bir konudur. Üniversitemizin eğitim ücretleri, bölüme ve programa göre değişiklik göstermektedir.
Başlık: Burs Olanakları
Eğitim ücretlerinin yanı sıra, Çağ Üniversitesi öğrencilere birçok burs olanağı da sunmaktadır. Bu burs imkanları, başarı, sosyo-ekonomik durum ve sportif başarı gibi kriterlere dayalı olarak belirlenmektedir. Üniversitemize giriş yapan öğrenciler, başvuru yaparak bu burs olanaklarından yararlanabilme fırsatına sahiptir.
Başlık: Eğitim Ücretleri
Öncelikle, bölümlerin eğitim ücretleri baz alınarak bir tablo oluşturabiliriz:
| Bölüm | Eğitim Ücretleri (2024) |
| —————– | ———————– |
| İşletme | 25.000 TL |
| Mühendislik | 30.000 TL |
| Hukuk | 27.000 TL |
| İktisat | 23.000 TL |
| Psikoloji | 26.000 TL |
Tabloda belirtilen ücretler, 2024 yılı için geçerlidir ve TL cinsinden ifade edilmektedir.
Başlık: Burs Olanakları
Şimdi, Çağ Üniversitesi’nde sunulan burs olanaklarına bakalım:
1. Başarı Bursları: Öğrencilerin akademik başarılarına dayanarak verilen burslardır. Öğrencilerin not ortalamaları ve sınav başarılarının yanı sıra, ders dışı etkinliklere katılımları da değerlendirilir. Başarı burslarının miktarı, öğrencinin akademik performansına bağlı olarak değişebilmektedir.
2. Sosyo-Ekonomik Burslar: Maddi durumu nedeniyle öğrenime devam etmekte zorlanan öğrencilere verilen burslardır. Bu burslar, aile geliri ve diğer sosyo-ekonomik faktörlere göre belirlenir.
3. Spor Bursları: Üniversitede spor alanında başarı gösteren sporculara verilen burslardır. Öğrencilerin spor dallarında elde ettikleri başarılar değerlendirilerek, spor bursları verilir.
Başlık: Başvuru İşlemleri
Çağ Üniversitesi’nde burs başvuruları, her yıl belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Başvurular, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Öğrenciler, başvuru formunu doldurarak gerekli belgeleri ile birlikte başvurularını yapabilirler. Başvurular sonucunda, burs alan öğrencilere tebrik mektubu gönderilir ve bursları aktif hale getirilir.
Sonuç olarak, Çağ Üniversitesi eğitim ücretleri 2024 yılı için geçerli olup, öğrencilere burs olanakları da sunmaktadır. Eğitim ücretleri bölüm bazında değişmektedir. Burs olanakları ise başarı, sosyo-ekonomik durum ve spor gibi farklı kriterlere göre belirlenir. Burs başvuruları her yıl yapılmakta olup, online olarak gerçekleştirilir.
HTML Kodları:
Çağ Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2024 ve Bursları
Eğitim Ücretleri
Bölüm | Eğitim Ücretleri (2024) |
---|---|
İşletme | 25.000 TL |
Mühendislik | 30.000 TL |
Hukuk | 27.000 TL |
İktisat | 23.000 TL |
Psikoloji | 26.000 TL |
Burs Olanakları
- Başarı Bursları
- Sosyo-Ekonomik Burslar
- Spor Bursları
Başvuru İşlemleri
Çağ Üniversitesi’nde burs başvuruları online olarak alınmaktadır. Başvurular üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru tarihleri ve gerekli belgeler yine üniversite tarafından duyurulmaktadır.