
2023 LGS ye girenler aÅaÄıda yer alan 2023 Bursa Liseleri taban puanları, 2023 Bursa liseleri yüzdelik dilimlerini ve 2023 Bursa liselerinin kontenjanlarını aÅaÄıdan öÄrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2022 Lise 1. yerleÅtirme sonucunda elde edilmiÅ olup 2023 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Bursa nitelikli liseler. Bursaâ da Sınavla ÃÄrenci Alacak Nitelikli Liseler. Bursa’ da Hangi Liseler Sınavla ÃÄrenci Alacak. Bursaâ da Lise GiriÅ Sınavı Yapacak Liseler.
Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmıŠolan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Bursa Liselerinin 2022 2023 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Taban Puanı |  Yüzdelik Dilim 2022 |  Yüzdelik Dilim 2021 |
Bursa / Nilüfer / TofaŠFen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 482,97 | 0,32 | 0,35 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 476,09 | 0,65 | 0,65 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 463,55 | 1,54 | 1,41 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 455,42 | 2,27 | 3,04 |
Bursa / Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 452,37 | 2,58 | 2,5 |
Bursa / Osmangazi / Åükrü Åankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 442,11 | 3,72 | 3,53 |
Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Ãelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 440,88 | 3,87 | 3,96 |
Bursa / Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,84 | 4,75 | 4,85 |
Bursa / Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 424,98 | 5,95 | 6,16 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 424,63 | 6 | 5,96 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 423,27 | 6,2 | 5,84 |
Bursa / MustafakemalpaÅa / İbrahim Ãnal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 416,96 | 7,15 | 7,23 |
Bursa / Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 416,36 | 7,24 | 7,17 |
Bursa / Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 415,31 | 7,4 | 7,22 |
Bursa / Nilüfer / Ãzlüce Åehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 409,09 | 8,38 | â |
Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 406,35 | 8,85 | 9,02 |
Bursa / Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 404,48 | 9,17 | 10,15 |
Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 397,72 | 10,33 | 10,15 |
Bursa / Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 395,79 | 10,67 | â |
Bursa / Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 394,97 | 10,81 | 9,62 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliÄi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 389,36 | 11,84 | â |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliÄi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 386,75 | 12,34 | â |
Bursa / İnegöl / Zeki KonukoÄlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 385,50 | 12,59 | â |
Bursa / Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 381,03 | 13,47 | 12,86 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 380,35 | 13,61 | 13,41 |
Bursa / Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 378,01 | 14,08 | 13,86 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliÄi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 373,95 | 14,93 | â |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliÄi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 373,43 | 15,04 | â |
Bursa / İnegöl / Åehit Fevzi BaÅaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 372,39 | 15,25 | 10,98 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliÄi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 370,72 | 15,61 | â |
Bursa / Osmangazi / Türk EÄitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 366,31 | 16,59 | 17,84 |
Bursa / Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 365,68 | 16,73 | 16,84 |
Bursa / İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 358,21 | 18,46 | 15,88 |
Bursa / MustafakemalpaÅa / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 357,17 | 18,71 | 17,29 |
Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 356,21 | 18,94 | 20,14 |
Bursa / Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları BirliÄi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 353,74 | 19,54 | â |
Bursa / Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 350,19 | 20,41 | 20,62 |
Bursa / Nilüfer / M. Kemal CoÅkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 349,35 | 20,62 | 29,96 |
Bursa / Nilüfer / M. Kemal CoÅkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 342,06 | 22,54 | 26,35 |
Bursa / Yıldırım / YeÅil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 341,81 | 22,61 | 20,19 |
Bursa / Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 337,62 | 23,76 | 23,09 |
Bursa / Osmangazi / Ãztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 333,58 | 24,92 | 33,11 |
Bursa / YeniÅehir / YeniÅehir Yusuf AteÅ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 330,53 | 25,82 | 22,32 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 328,59 | 26,4 | 38,91 |
Bursa / Kestel / UludaÄ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 326,59 | 27,02 | 30,48 |
Bursa / Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 325,27 | 27,45 | 36 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 318,34 | 29,68 | â |
Bursa / Nilüfer / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 314,57 | 30,95 | 44,47 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 313,96 | 31,16 | 34,45 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 305,84 | 34,06 | 41,54 |
Bursa / Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 302,97 | 35,12 | 46,25 |
Bursa / Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 302,22 | 35,41 | 44,37 |
Bursa / Osmangazi / Åehit Hakan Ãnver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 301,69 | 35,61 | 30,49 |
Bursa / Nilüfer / Hüseyin Ãzdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 294,62 | 38,36 | 50,98 |
Bursa / Nilüfer / Ãzlüce Rasim Ãzdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 292,01 | 39,43 | 33,24 |
Bursa / Osmangazi / Åehit Ãmer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 284,55 | 42,61 | 48,82 |
Bursa / Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 283,18 | 43,22 | 57,81 |
Bursa / Osmangazi / Cavit ÃaÄlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 280,05 | 44,63 | 53,15 |
Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 279,84 | 44,73 | â |
Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 279,53 | 44,87 | 50,76 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 278,78 | 45,21 | 53,76 |
Bursa / Osmangazi / BTSO Hayri TerzioÄlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 277,16 | 45,98 | 58,77 |
Bursa / Osmangazi / DemirtaÅpaÅa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 275,77 | 46,64 | 53,85 |
Bursa / Osmangazi / Åehit Ãmer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 274,37 | 47,3 | 71,95 |
Bursa / Osmangazi / Åehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 271,79 | 48,54 | â |
Bursa / Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 271,39 | 48,73 | â |
Bursa / Osmangazi / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 263,89 | 52,56 | 52,61 |
Bursa / MustafakemalpaÅa / MustafakemalpaÅa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 259,53 | 54,87 | 57,74 |
Bursa / Osmangazi / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 259,39 | 54,95 | 85,25 |
Bursa / Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 258,64 | 55,36 | 62,02 |
Bursa / YeniÅehir / YeniÅehir ÅiÅecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 257,40 | 56,04 | â |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 252,41 | 58,85 | 65,74 |
Bursa / Kestel / Åehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 249,90 | 60,31 | 69,42 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 249,66 | 60,45 | 77,3 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 249,48 | 60,56 | 55,6 |
Bursa / Orhangazi / SüleymanÅah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 246,75 | 62,2 | 49,46 |
Bursa / Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 246,02 | 62,66 | 69,85 |
Bursa / Yıldırım / Faik Ãelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 239,07 | 67,01 | 71,61 |
Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 233,61 | 70,6 | â |
Bursa / Osmangazi / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 233,28 | 70,82 | â |
Bursa / MustafakemalpaÅa / MustafakemalpaÅa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 229,60 | 73,33 | 85,91 |
Bursa / MustafakemalpaÅa / MustafakemalpaÅa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 226,94 | 75,15 | 74,3 |
Bursa / Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 219,17 | 80,53 | 84,95 |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 218,93 | 80,69 | â |
Bursa / İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 213,77 | 84,2 | 96,31 |
Bursa / Nilüfer / Ali KuÅçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 206,78 | 88,62 | 36,66 |
Bursa / İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon Yok | İngilizce | 203,73 | 90,36 | 99,86 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 202,92 | 90,8 | 90,64 |
Bursa / Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 196,27 | 94 | 93,24 |
Bursa / Orhangazi / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 191,88 | 95,67 | 98,04 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Pansiyon Yok | İngilizce | 177,64 | 98,84 | â |
Bursa Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022, Bursa Liseleri Yüzdelik dilimleri 2023, Bursa Liseleri Kontenjanları 2022, Bursa liselerin en küçük puanları 2022,Bursa Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2022 2023 Bursa Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Bursa Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Bursa Anadolu ÃÄretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Bursa Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Bursa İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023,Bursa Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Bursa Ãzel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2022 2023, Bursa Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Bursa Meslek Liseleri BoÅ Kontenjanları 2022 2023, Bursa Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Bursa Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023, Bursa SaÄlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2022 2023
Başlık: Bursa Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı!
Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Bursa liselerinin 2023 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi vereceğim. Bu bilgiler, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilerdir. Şimdi konumuza geçelim.
HTML bold tagı kullanarak, taban puanları ve yüzdelik dilimlerini vurgulayalım.
Başlık: Bursa Liseleri 2023 Taban Puanları
Bursa ilindeki bazı önemli liselerin taban puanları aşağıdaki gibidir:
1. Örnek Lise – Fen Liseleri:
– Yüzdelik Dilim: %10
– Taban Puanı: 485
2. Örnek Lise – Anadolu Liseleri:
– Yüzdelik Dilim: %30
– Taban Puanı: 430
3. Örnek Lise – Meslek Liseleri:
– Yüzdelik Dilim: %50
– Taban Puanı: 380
Başlık: Bursa Liseleri 2023 Yüzdelik Dilimleri
Bursa ilindeki bazı önemli liselerin yüzdelik dilimleri aşağıdaki gibidir:
1. Örnek Lise – Fen Liseleri:
– Yüzdelik Dilim: %10
– Taban Puanı: 485
2. Örnek Lise – Anadolu Liseleri:
– Yüzdelik Dilim: %30
– Taban Puanı: 430
3. Örnek Lise – Meslek Liseleri:
– Yüzdelik Dilim: %50
– Taban Puanı: 380
Görüldüğü gibi, Bursa ilinde yer alan örnek liseler için belirlenen taban puanlar ve yüzdelik dilimler oldukça önemlidir. Öğrencilerin tercih yaparken bu verileri dikkate almaları gerekmektedir.
HTML bold tagı ile vurguladığımız bu bilgiler, öğrencilerin karar verme sürecini kolaylaştırmakta ve tercihlerini daha doğru yapmalarına yardımcı olmaktadır.
Sonuç olarak, Bursa liselerinin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri önemli bir konudur. Öğrencilerin tercih yaparken bu verilere dikkat etmeleri ve hedeflerine uygun liseleri seçmeleri büyük bir önem taşımaktadır. Başarılar dilerim!
Bu tabloyu daha özgün bir örnekle değiştirelim:
| Lise Türü | Yüzdelik Dilim | Taban Puanı |
| ————- |————–| ————–|
| Fen Liseleri | %10 | 485 |
| Anadolu Liseleri | %30 | 430 |
| Meslek Liseleri | %50 | 380 |
Tabloyu bu şekilde yeniden düzenleyerek daha estetik ve anlaşılması kolay bir hale getirebiliriz. Tablolar sayesinde verileri düzenli bir şekilde sunmak ve karşılaştırmak kolaylaşır.
Umarım bu ders anlatımı size faydalı olmuştur. Herhangi bir konuda sorunuz olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. İyi çalışmalar dilerim!