
Beykoz Üniversitesi tarafından 2023-2024 yılı için belirlenen öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Beykoz Üniversitesi ücretleri, Beykoz Üniversitesi eğitim ücretleri
Beykoz Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2023-2024
Beykoz Üniversitesi bir vakıf yükseköğretim kurumu olup öğrenim ücrete tabidir. 2023-2024 eğitim-öğrenim yılında;
ÖSYM Program Kodu | Program Adı | Öğrenim Dili | Puan Türü | %50 Burslu Öğrenim Ücreti | %25 Tercih Burslu Ücreti | ||||||||||||||
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
200810019 | İşletme (Burslu) | Türkçe | EA | – | – | ||||||||||||||
200851539 | İşletme (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
200810028 | İşletme (Burslu) | İngilizce | EA | – | – | ||||||||||||||
200851541 | İşletme (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
200810037 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | İngilizce | EA | – | – | ||||||||||||||
200851543 | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
200851601 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | İngilizce | EA | – | – | ||||||||||||||
200851602 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
200851590 | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | Türkçe | SÖZ | – | – | ||||||||||||||
200851592 | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 127.000 TL | 95.250 TL | ||||||||||||||
200810055 | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | Türkçe | SAY | – | – | ||||||||||||||
200851547 | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 127.000 TL | 95.250 TL | ||||||||||||||
200851523 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Türkçe | SÖZ | – | – | ||||||||||||||
200851525 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 140.000 TL | 105.000 TL | ||||||||||||||
200851597 | Grafik Tasarım (Burslu) | Türkçe | EA | – | – | ||||||||||||||
200851598 | Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 113.500 TL | 85.125 TL | ||||||||||||||
200851529 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | Türkçe | SÖZ | – | – | ||||||||||||||
200851531 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
200851532 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Türkçe | EA | – | – | ||||||||||||||
200851534 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 140.000 TL | 105.000 TL | ||||||||||||||
200851599 | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | Türkçe | SÖZ | – | – | ||||||||||||||
200851600 | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
200851581 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Türkçe | SÖZ | – | – | ||||||||||||||
200851583 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
200851568 | Psikoloji (Burslu) | Türkçe | EA | – | – | ||||||||||||||
200851570 | Psikoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 140.000 TL | 105.000 TL | ||||||||||||||
200851605 | Psikoloji (Burslu) | İngilizce | EA | – | – | ||||||||||||||
200851606 | Psikoloji (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 140.000 TL | 105.000 TL | ||||||||||||||
200851535 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İngilizce | EA | – | – | ||||||||||||||
200851537 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
200851517 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | SAY | – | – | ||||||||||||||
200851519 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 140.000 TL | 105.000 TL | ||||||||||||||
200851603 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | İngilizce | SAY | – | – | ||||||||||||||
200851604 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 140.000 TL | 105.000 TL | ||||||||||||||
200851520 | Mimarlık (Burslu) | Türkçe | SAY | – | – | ||||||||||||||
200851522 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 113.500 TL | 85.125 TL | ||||||||||||||
200851578 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | SAY | – | – | ||||||||||||||
200851580 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 140.000 TL | 105.000 TL | ||||||||||||||
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | |||||||||||||||||||
200810073 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | İngilizce | EA | – | – | ||||||||||||||
200810082 | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 127.000 TL | 95.250 TL | ||||||||||||||
MESLEK YÜKSEKOKULU/ BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||||||||||||
200851595 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200851596 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 87.000 TL | 65.250 TL | ||||||||||||||
200850257 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200850266 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 87.000 TL | 65.250 TL | ||||||||||||||
200850381 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200850521 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 73.500 TL | 55.125 TL | ||||||||||||||
200850548 | Dış Ticaret (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200850178 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 73.500 TL | 55.125 TL | ||||||||||||||
200850769 | Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim) (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200850812 | Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim) (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 73.500 TL | 55.125 TL | ||||||||||||||
200851607 | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200851608 | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 73.500 TL | 55.125 TL | ||||||||||||||
200850663 | Lojistik (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200850239 | Lojistik (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 73.500 TL | 55.125 TL | ||||||||||||||
200850751 | Lojistik (Uzaktan Eğitim) (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200851167 | Lojistik (Uzaktan Eğitim) (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 73.500 TL | 55.125 TL | ||||||||||||||
200851149 | Raylı Sistemler İşletmeciliği (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200851158 | Raylı Sistemler İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 73.500 TL | 55.125 TL | ||||||||||||||
200851025 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Türkçe | TYT | – | – | ||||||||||||||
200851034 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | Türkçe | TYT | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
200851061 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | İngilizce | TYT | – | – | ||||||||||||||
200851079 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | İngilizce | TYT | 100.000 TL | 75.000 TL | ||||||||||||||
• Öğrenim sürelerine İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süreler dahil değildir. | |||||||||||||||||||
• 2022 yılında kontenjanı dolmadığı için taban puanı ve başarı sırası oluşmayan programlarda taban puanı ve başarı sırası belirtilmemiştir. | |||||||||||||||||||
• Üniversitemizde şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ve gazi olan adaylar ile depremzede adaylar için her programda ayrıca 1 (bir) burslu kontenjan bulunmaktadır. Bu kontenjanlar ve yerleşme koşulları 2023 YKS Kılavuzunda belirtilmiş olup, yukarıdaki tablodaki burslu öğrenci sayısına dahil edilmemiştir. | |||||||||||||||||||
• İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programı sadece lisans programları ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programı için mevcuttur. | |||||||||||||||||||
Öğrenim Ücreti ile İlgili Bilgiler | |||||||||||||||||||
Öğrenim ücretlerine %10 KDV dahildir. | |||||||||||||||||||
Peşin ödemelerde %10 indirim uygulanır. | |||||||||||||||||||
Tercih bursu, %50 indirimli kontenjanlara ilk 5 tercihte yerleşip kayıt olan öğrencilere uygulanır. | |||||||||||||||||||
İngilizce programlarda İngilizce hazırlık programı ücreti, öğrencinin öğrenim göreceği programın öğrenim ücreti ile aynıdır. | |||||||||||||||||||
Öğrenim ücretleri aşağıdaki koşullarda taksitle ödenebilir. | |||||||||||||||||||
6 Taksit | Kredi Kartı | World özellikli kredi kartlarına vade farksız 6 taksit yapılmaktadır. | |||||||||||||||||
9 Taksit | Kredi Kartı | Bonus ve Paraf (Halkbank) özellikli kredi kartlarına vade farksız 9 taksit yapılmaktadır. | |||||||||||||||||
10 Taksit | Denizbank Kredili Mevduat Hesabı – KMH | Denizbank Kavacık Şubesi ile yapılan anlaşma gereği (taksitlerin zamanında ödenmesi koşulu ile) vade farksız ve 10 eşit taksit imkanıyla Kredili Mevduat Hesabı açtırarak eğitim ücretinizi taksitlendirebilirsiniz. |
Beykoz Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2022-2023
Beykoz Üniversitesi bir vakıf yükseköğretim kurumu olup öğrenim ücrete tabidir. 2022-2023 eğitim-öğrenim yılında;
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesine bağlı İşletme, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarının öğrenim ücreti 69.120 TL.,
Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı programlarının öğrenim ücreti 69.120 TL.,
Dijital Oyun Tasarımı programının öğrenim ücreti 86.400 TL.,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları programının öğrenim ücreti 110.160 TL.,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının öğrenim ücreti 103.680 TL.,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Tasarımı programlarının öğrenim ücreti 60.480 TL.,
Radyo, Televizyon ve Sinema programının öğrenim ücreti 77.760 TL,
Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının öğrenim ücreti 60.480 TL., Psikoloji, programlarının öğrenim ücreti 138.400 TL.,
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı Bilgisayar Mühendisliği programının öğrenim ücreti 91.800 TL,
Mimarlık programının öğrenim ücreti 86.400 TL ,
Yazılım Mühendisliği programının öğrenim ücreti 91.800 TL ,
Endüstri Mühendisliği programının öğrenim ücreti 69.120 TL.,
Sivil Havacılık Yüksekokuluna bağlı Havacılık Yönetimi programının öğrenim ücreti 86.400 TL.;
Meslek Yüksekokullarına bağlı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Fizyoterapi, İç Mekan Tasarımı, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Odyometri programlarının öğrenim ücreti 69.120 TL.,
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Diyaliz programlarının öğrenim ücreti 35.000 TL.,
Deniz ve Liman İşletmeciliği, Dış Ticaret, Lojistik, E-Ticaret ve Pazarlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Optisyenlik programlarının öğrenim ücreti 51.840 TL.,
Raylı Sistemler İşletmeciliği programının öğrenim ücreti 43.200 TL.,
Lojistik (Uzaktan Eğitim), Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim) programlarının öğrenim ücreti 25.920 TL., Aşçılık programının öğrenim ücreti 77.600 TL.’dir.
Tüm ücretlere KDV dâhildir.
Beykoz Üniversitesi, ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yer alan bir eğitim kurumudur. Üniversitenin eğitim ücretleri ve burs imkanları, öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Peki, Beykoz Üniversitesi’nin 2024 eğitim ücretleri ve bursları nelerdir? İşte detaylı bir açıklama:
**Beykoz Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2024**
Beykoz Üniversitesi’nde eğitim ücretleri, her yıl düzenli olarak güncellenir ve kendi içinde fakülte ve bölümlere göre farklılık gösterebilir. Aşağıda, genel olarak 2024 eğitim ücretlerini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz:
1. Fakülte Adı:
– Bölüm Adı 1:
– 1. Sınıf: XXXXX TL
– 2. Sınıf: XXXXX TL
– 3. Sınıf: XXXXX TL
– 4. Sınıf: XXXXX TL
– Bölüm Adı 2:
– 1. Sınıf: XXXXX TL
– 2. Sınıf: XXXXX TL
– 3. Sınıf: XXXXX TL
– 4. Sınıf: XXXXX TL
2. Fakülte Adı:
– Bölüm Adı 1:
– 1. Sınıf: XXXXX TL
– 2. Sınıf: XXXXX TL
– 3. Sınıf: XXXXX TL
– 4. Sınıf: XXXXX TL
– Bölüm Adı 2:
– 1. Sınıf: XXXXX TL
– 2. Sınıf: XXXXX TL
– 3. Sınıf: XXXXX TL
– 4. Sınıf: XXXXX TL
**Beykoz Üniversitesi Bursları**
Beykoz Üniversitesi, öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunarak eğitim ücretlerini desteklemektedir. Burslara başvurular, her yıl düzenlenen bir değerlendirme ile yapılmaktadır. Aşağıda, Beykoz Üniversitesi’nin burslarına ilişkin detayları bulabilirsiniz:
1. Başarı Bursu:
– %100 Burs: Öğrencinin akademik başarısı değerlendirilerek verilen en yüksek orandaki burs türüdür.
– %75 Burs: Öğrencinin akademik başarısı değerlendirilerek verilen bu burs, tam bursa yakın bir destek sağlamaktadır.
– %50 Burs: Öğrencinin akademik başarısı değerlendirilerek verilmektedir.
2. Sosyal Burs:
– İhtiyaç Bursu: Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere verilen bir burs türüdür. Başvurular, maddi durumunu belgeleyen öğrenciler tarafından yapılır.
– Sporcu Bursu: Spor alanında başarılı olan öğrencilere verilen bir burs türüdür. Öğrencinin altyapı veya milli takım başarıları dikkate alınır.
3. Diğer Burslar (Sanatsal faaliyetlere katkı, sosyal sorumluluk projelerine katılım vb.): Beykoz Üniversitesi, öğrencilerin farklı alanlardaki yetenek ve isteklerine destek olmak amacıyla çeşitli burslar sağlamaktadır. Bu burs türleri hakkında detaylı bilgi, üniversitenin resmi internet sitesinde paylaşılmaktadır.
Bu şekilde, Beykoz Üniversitesi’nin 2024 eğitim ücretleri ve burs olanakları hakkında bilgilendirme yapabiliriz.